

Torneo Apertura 2026 – “Chino Benítez” – Décima División
| Pos | Club | J | G | E | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club S. y D. El Fortín | 10 | 9 | 1 | 0 | 34 | 28 |
| 2 | Club Embajadores | 10 | 8 | 2 | 0 | 36 | 26 |
| 3 | Club A. Estudiantes | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 23 |
| 4 | Club A. Hinojo | 10 | 6 | 1 | 3 | 7 | 19 |
| 5 | Club S. y D. Loma Negra | 10 | 6 | 0 | 4 | 11 | 18 |
| 6 | F. C. Ferro Carril Sud | 10 | 5 | 2 | 3 | 4 | 17 |
| 7 | Racing A. Club | 11 | 4 | 1 | 6 | -3 | 13 |
| 8 | Municipales | 10 | 2 | 3 | 5 | -2 | 9 |
| 9 | Club S. y A. C. San Martín | 11 | 2 | 3 | 6 | -10 | 9 |
| 10 | El Fortín Bis | 10 | 2 | 2 | 6 | -12 | 8 |
| 11 | Villa Mailin | 10 | 0 | 2 | 8 | -48 | 2 |
| 12 | Club A. Sierra Chica | 10 | 0 | 1 | 9 | -36 | 1 |

Torneo Apertura 2026 – “Chino Benítez” – Novena División
| Pos | Club | J | G | E | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F. C. Ferro Carril Sud | 8 | 7 | 1 | 0 | 15 | 22 |
| 2 | Club S. y D. El Fortín | 8 | 7 | 0 | 1 | 25 | 21 |
| 3 | Club A. Estudiantes | 8 | 6 | 1 | 1 | 21 | 19 |
| 4 | Racing A. Club | 9 | 5 | 1 | 3 | 7 | 16 |
| 5 | Club Embajadores | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 15 |
| 6 | Club A. Hinojo | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 11 |
| 7 | Club A. Sierra Chica | 9 | 1 | 3 | 5 | -12 | 6 |
| 8 | Municipales | 8 | 1 | 1 | 6 | -22 | 4 |
| 9 | Club S. y D. Loma Negra | 8 | 1 | 1 | 6 | -26 | 4 |
| 10 | Club S. y A. C. San Martín | 9 | 0 | 1 | 8 | -19 | 1 |

Torneo Apertura 2026 – “Chino Benítez” – Octava División
| Pos | Club | J | G | E | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club A. Estudiantes | 8 | 7 | 1 | 0 | 27 | 22 |
| 2 | Club Embajadores | 8 | 7 | 0 | 1 | 32 | 21 |
| 3 | Racing A. Club | 9 | 6 | 0 | 3 | 16 | 18 |
| 4 | Club S. y D. El Fortín | 8 | 5 | 2 | 1 | 21 | 17 |
| 5 | F. C. Ferro Carril Sud | 8 | 5 | 1 | 2 | 28 | 16 |
| 6 | Club S. y D. Loma Negra | 8 | 4 | 0 | 4 | -6 | 12 |
| 7 | Municipales | 8 | 2 | 1 | 5 | -10 | 7 |
| 8 | Villa Mailin | 9 | 2 | 0 | 7 | -22 | 6 |
| 9 | Club S. y A. C. San Martín | 8 | 0 | 1 | 7 | -16 | 1 |
| 10 | Club A. Luján | 8 | 0 | 0 | 8 | -70 | 0 |

Torneo Apertura 2026 – “Chino Benítez” – Séptima División
| Pos | Club | J | G | E | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club S. y D. El Fortín | 9 | 7 | 2 | 0 | 27 | 23 |
| 2 | Club Embajadores | 9 | 7 | 0 | 2 | 11 | 21 |
| 3 | F. C. Ferro Carril Sud | 9 | 6 | 2 | 1 | 23 | 20 |
| 4 | Racing A. Club | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 20 |
| 5 | Club A. Estudiantes | 9 | 5 | 1 | 3 | 8 | 16 |
| 6 | Municipales | 9 | 4 | 2 | 3 | 3 | 14 |
| 7 | Club S. y D. Loma Negra | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 12 |
| 8 | Club A. Hinojo | 9 | 2 | 4 | 3 | -3 | 10 |
| 9 | Club S. y A. C. San Martín | 10 | 2 | 0 | 8 | -9 | 6 |
| 10 | Villa Mailin | 9 | 1 | 0 | 8 | -40 | 3 |
| 11 | Colonias y Cerros | 10 | 0 | 0 | 10 | -45 | 0 |

Torneo Apertura 2026 – “Chino Benítez” – Sexta División
| Pos | Club | J | G | E | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club S. y D. El Fortín | 8 | 7 | 1 | 0 | 19 | 22 |
| 2 | Club A. Estudiantes | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 21 |
| 3 | F. C. Ferro Carril Sud | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 16 |
| 4 | Club Embajadores | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 16 |
| 5 | Racing A. Club | 9 | 4 | 4 | 1 | 8 | 16 |
| 6 | Club A. Sierra Chica | 8 | 2 | 3 | 3 | -11 | 9 |
| 7 | Club S. y D. Loma Negra | 9 | 2 | 1 | 6 | -2 | 7 |
| 8 | Club S. y A. C. San Martín | 8 | 2 | 1 | 5 | -23 | 7 |
| 9 | Colonias y Cerros | 8 | 0 | 1 | 7 | -17 | 1 |
| 10 | Club A. Luján | 8 | 0 | 1 | 7 | -22 | 1 |

Torneo Apertura 2026 – “Chino Benítez” – Quinta División
| Pos | Club | J | G | E | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing A. Club | 10 | 8 | 2 | 0 | 23 | 26 |
| 2 | Club S. y D. El Fortín | 9 | 7 | 1 | 1 | 24 | 22 |
| 3 | F. C. Ferro Carril Sud | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 17 |
| 4 | Club Embajadores | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 17 |
| 5 | Club A. Estudiantes | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 15 |
| 6 | Municipales | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 15 |
| 7 | Club S. y A. C. San Martín | 9 | 4 | 0 | 5 | -11 | 12 |
| 8 | Club S. y D. Loma Negra | 9 | 2 | 2 | 5 | -12 | 8 |
| 9 | Club A. Sierra Chica | 9 | 1 | 2 | 6 | -11 | 5 |
| 10 | Colonias y Cerros | 9 | 1 | 1 | 7 | -20 | 4 |
| 11 | Club A. Luján | 9 | 0 | 0 | 9 | -50 | 0 |





























































