El pasado domingo 22 se disputó la sexta fecha del fútbol femenino en Primera División. A continuación les dejaremos los resultados con sus respectivas goleadoras y tabla de posiciones actualizada: PRIMERA DIVISIÓN El Fortín 4 […]
El pasado domingo 22 se disputó la sexta fecha del fútbol femenino en Primera División. A continuación les dejaremos los resultados con sus respectivas goleadoras y tabla de posiciones actualizada:

PRIMERA DIVISIÓN
- El Fortín 4 (Keyla López, Brenda Leguizamón x2, Micaela Vivas) vs Ferro 0
- Racing 0 vs Ferroviario 0
- Pueyrredón 1 (Ihara Arauz) vs Nicolás Avellaneda 1 (Verónica Silva)
- Sierra Chica 3 (María de Las Mercedes Bramajo, Melina Noguera, Rocío Sosa) vs Luján 0
- Muñoz 0 vs Tres Hermanos de Blanca Chica 0
Fútbol Femenino – Torneo Oficial 2021
| Pos | Club | J | G | E | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club S. y D. El Fortín | 6 | 6 | 0 | 0 | +28 | 12 |
| 2 | Club A. Sierra Chica | 7 | 5 | 1 | 1 | +14 | 11 |
| 3 | Muñoz | 7 | 5 | 1 | 1 | +8 | 11 |
| 5 | Nicolás Avellaneda | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 8 |
| 6 | F. C. 3 Hermanos de Blanca Chica | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 6 |
| 7 | Club A. Luján | 6 | 2 | 0 | 4 | -11 | 4 |
| 8 | Pueyrredón | 7 | 1 | 2 | 4 | -17 | 4 |
| 9 | Racing A. Club | 7 | 1 | 1 | 5 | -10 | 3 |
| 10 | F. C. Ferro Carril Sud | 6 | 0 | 1 | 5 | -8 | 1 |
| 11 | Club S. y D. Loma Negra | 6 | 0 | 1 | 5 | -18 | 1 |
Fútbol Femenino – Torneo Oficial 2021
| Jugador | Club | |
|---|---|---|
| Brenda Leguizamón | Club S. y D. El Fortín | 13 |
| María de Las Mercedes Bramajo | Club A. Sierra Chica | 6 |
| Rocío Sosa | Club A. Sierra Chica | 5 |
| Micaela Vivas | Club S. y D. El Fortín | 5 |
| Paula Bramajo | Racing A. Club | 3 |
| Agustina Mazzeo | F. C. Ferro Carril Sud | 3 |
| Romina Rivarola | Muñoz | 3 |
| Melina Noguera | Club A. Sierra Chica | 3 |
| Keyla López | Club S. y D. El Fortín | 3 |
| Melisa Rincón | Pueyrredón | 2 |
| Brisa de Olaso | 2 | |
| Luz Bulant | 2 | |
| Milagros Berho | Muñoz | 2 |
| Florencia Prodan | Muñoz | 2 |
| Nadia Lucio | Nicolás Avellaneda | 2 |
| Guadalupe Benito | Club S. y D. El Fortín | 2 |
| Lucía Reyes | Club S. y D. El Fortín | 2 |
| Belén Boyer | Pueyrredón | 2 |
| Brisa Chazarreta | Nicolás Avellaneda | 1 |
| Ihara Arauz | Pueyrredón | 1 |
| Karen Santellán | Club S. y D. Loma Negra | 1 |
| Melisa Draghi | Club S. y D. Loma Negra | 1 |
| Brisa Zamorano | Club A. Luján | 1 |
| Anndelice Pereira | Club A. Luján | 1 |
| Rocío Martínez | Club A. Luján | 1 |
| Antonella Prevostini | F. C. 3 Hermanos de Blanca Chica | 1 |
| Milagros Velo | F. C. 3 Hermanos de Blanca Chica | 1 |
| Claudia Zapata | F. C. 3 Hermanos de Blanca Chica | 1 |
| Julia Tropea | Pueyrredón | 1 |
| Soledad Gómez | F. C. Ferro Carril Sud | 1 |
| Lucía Salas | F. C. Ferro Carril Sud | 1 |
| Mariela de la Quintana | 1 | |
| Geraldine Watson | 1 | |
| Gisela Herrero | 1 | |
| Romina Cebrero | 1 | |
| Mélany Salvaresqui | Club A. Sierra Chica | 1 |
| Macarena Banega | Club S. y D. El Fortín | 1 |
| Lourdes Cavalleri | Club S. y D. El Fortín | 1 |
| Magdalena Angueira | Club S. y D. El Fortín | 1 |
| Maia Salías | Club S. y D. El Fortín | 1 |
| Susana Altamirano | Pueyrredón | 1 |
| Eugenia Garavaglia | Pueyrredón | 1 |
| Silvia Olguín | Nicolás Avellaneda | 1 |
| Agustina Girado | Club S. y D. El Fortín | 1 |
| Verónica Silva | Nicolás Avellaneda | 1 |
SUB-15
- Sierra Chica 1 – Estudiantes 0
- Racing A 3 – Pueyrredón 1
- Racing B 1 – El Fortín 3
- Ferro A 2 – Ferro B 0

























































