Se jugaron seis fechas en Inferiores y actualizamos la tabla de goleadores en todas sus categorías: Cronograma de la fecha 7 de Inferiores Recuerden que pueden seguir votando para elegir qué partido quieren que filmemos […]
Se jugaron seis fechas en Inferiores y actualizamos la tabla de goleadores en todas sus categorías:
Cronograma de la fecha 7 de Inferiores
Recuerden que pueden seguir votando para elegir qué partido quieren que filmemos el próximo sábado.
Décima División – Apertura 2021
| Jugador | Club | |
|---|---|---|
| Lucas Torres | Club Embajadores | 7 |
| Mateo Scheffer | Club A. Sierra Chica | 6 |
| Justo Jauregui | Club A. Estudiantes | 6 |
| Leonardo Ferrini | Club S. y A. C. San Martín | 5 |
| Julián Ramos | Racing A. Club | 4 |
| Santino Diuono | Club S. y D. Loma Negra | 4 |
| Thomas Domínguez | Racing A. Club | 3 |
| Bruno Dentaro | Club A. Sierra Chica | 2 |
| Thiago Soraiz | Racing A. Club | 2 |
| Uriel Toranza | Club S. y D. El Fortín | 2 |
| Baltazar Aguilar | Club A. Estudiantes | 2 |
| Benjamín Vivas | F. C. Ferro Carril Sud | 2 |
| Valentino Ferro | F. C. Ferro Carril Sud | 2 |
| Santino Pintos | Club Embajadores | 2 |
| Joaquín Sosa | Club A. Estudiantes | 2 |
| Juan Molina | Club A. Sierra Chica | 2 |
| Matías Moyano | Club A. Estudiantes | 2 |
| Rodrigo Fittipaldi | Club S. y D. Loma Negra | 2 |
| Jeremías Benítez | Club S. y D. Loma Negra | 2 |
| Quimey Prevostini | Club S. y D. El Fortín | 2 |
| Franco Fernández | Club S. y A. C. San Martín | 1 |
| Bruno Santellan | Racing A. Club | 1 |
| Andrés Ferro | Club A. Estudiantes | 1 |
| Thiago Pacheco | Club S. y D. El Fortín | 1 |
| Nahuel Torres | Club S. y A. C. San Martín | 1 |
| Juan Cangran | Club S. y A. C. San Martín | 1 |
| Luciano Soraiz | Club A. Estudiantes | 1 |
| Dylan Suárez | Club S. y D. El Fortín | 1 |
| Matías Gutierrez | Club Embajadores | 1 |
| Santino Conte | Club Embajadores | 1 |
| Aarón Cabrera | Club Embajadores | 1 |
| Tobías Fernández | Club Embajadores | 1 |
| Nicolás Tellez | Club A. Sierra Chica | 1 |
| Axel Wagner | Club A. Sierra Chica | 1 |
| Tobías Mattos | Club S. y D. El Fortín | 1 |
| Samuel Barraza | Club S. y D. El Fortín | 1 |
| Facundo Galetti | F. C. Ferro Carril Sud | 1 |
| Nahuel Altamirano | Club Embajadores | 1 |
| Francisco Di Martino | Club A. Estudiantes | 1 |
| Benjamín Di Dino | Club S. y A. C. San Martín | 1 |
| Thiago Schamberger | Club A. Hinojo | 1 |
| Joaquín Cuniolo | Club A. Estudiantes | 1 |
| Tiziano Pennachioni | Racing A. Club | 1 |
Novena División – Apertura 2021
| Jugador | Club | |
|---|---|---|
| Ian Pineda | Club A. Estudiantes | 7 |
| Luciano Donofrio | Club A. Estudiantes | 6 |
| Uriel Rossi | Club A. Estudiantes | 6 |
| Jeremías Bravo | Club S. y D. Loma Negra | 3 |
| Agustín Izarra | F. C. Ferro Carril Sud | 2 |
| Nicolás Alarco | Club S. y D. El Fortín | 2 |
| Emanuel Occhi | Club S. y D. El Fortín | 2 |
| Gerónimo Lobo | Club A. Estudiantes | 2 |
| Thiago Palavecino | Club Embajadores | 2 |
| Lautaro Sallago | Racing A. Club | 2 |
| Matías Boggio | Club A. Estudiantes | 2 |
| Joaquín Mensi | Club A. Hinojo | 2 |
| Balthazar Padín | Club A. Estudiantes | 1 |
| Bernardo Peralta | Club Embajadores | 1 |
| Rodrigo Cajes | Racing A. Club | 1 |
| Dylan Garabento | Racing A. Club | 1 |
| Miqueas Leal | Racing A. Club | 1 |
| Jeremías Aguer | Club Embajadores | 1 |
| Thiago Piñero | Club Embajadores | 1 |
| Simón Isaza | F. C. Ferro Carril Sud | 1 |
| Nicolás Gojan | Club Embajadores | 1 |
| Cipriano Baldi | Club Embajadores | 1 |
| Juan Sosa | Racing A. Club | 1 |
| Baltazar Padin | Club A. Estudiantes | 1 |
| Joaquín Velázquez | Club S. y D. Loma Negra | 1 |
| Alexis Spitale | Racing A. Club | 1 |
| Thiago Rodríguez | Club S. y D. El Fortín | 1 |
| Tobías Ramadan | Club Embajadores | 1 |
| Eros Arena | Club A. Estudiantes | 1 |
| Benjamín Landoni | Club S. y D. Loma Negra | 1 |
| Dylan Peralta | Club S. y D. El Fortín | 1 |
| Thiago Ruiz | F. C. Ferro Carril Sud | 1 |
| Bautista Kierda | F. C. Ferro Carril Sud | 1 |
| Tomás Villalba | F. C. Ferro Carril Sud | 1 |
| Fausto Lingeri | F. C. Ferro Carril Sud | 1 |
| Santiago Tomadin | Club S. y D. Loma Negra | 1 |
| Nahuel Espejo | Club A. Hinojo | 1 |
| Thiago Alveira | Club A. Hinojo | 1 |
| Nicolás Champalanne | Club A. Hinojo | 1 |
Octava División – Apertura 2021
| Jugador | Club | |
|---|---|---|
| Ezequiel Galante | Club A. Estudiantes | 10 |
| Isaias Aguirre | Club A. Sierra Chica | 9 |
| Lautaro Miguez | Club S. y D. El Fortín | 5 |
| Genaro Villarruel | Club A. Estudiantes | 4 |
| Leonel Barreto | Club S. y D. El Fortín | 4 |
| Nicolás Simens | F. C. Ferro Carril Sud | 3 |
| Franco Bortolotti | Club S. y D. El Fortín | 3 |
| Tobías Garro | Club S. y D. El Fortín | 3 |
| Matías Olivan | Racing A. Club | 2 |
| Uriel Andiarena | Club S. y D. El Fortín | 2 |
| Mateo Vales | Club Embajadores | 2 |
| Maicol Silva | F. C. Ferro Carril Sud | 2 |
| Rafael Cos | Club A. Estudiantes | 2 |
| Thiago Gadea | Club S. y D. El Fortín | 2 |
| Luciano Acuña | Club S. y D. El Fortín | 2 |
| Luca Vargas | Club Embajadores | 2 |
| Sebastián Victorero | Club S. y D. Loma Negra | 1 |
| Lautaro Gallo | Club S. y D. Loma Negra | 1 |
| Mauricio Castro | Club A. Sierra Chica | 1 |
| Agustín Pandini | Racing A. Club | 1 |
| Benjamín Sotelo | F. C. Ferro Carril Sud | 1 |
| Santiago Colo | Club S. y A. C. San Martín | 1 |
| Thiago Heiland | F. C. Ferro Carril Sud | 1 |
| Tobías Salicio | Club S. y A. C. San Martín | 1 |
| Bernardo Peralta | Club Embajadores | 1 |
| Enzo Trejo | Racing A. Club | 1 |
| Lucas Gómez | Club S. y D. El Fortín | 1 |
| Joaquín Stabile | Club Embajadores | 1 |
| Francisco Borzi | Club A. Estudiantes | 1 |
Séptima División – Apertura 2021
| Jugador | Club | |
|---|---|---|
| Facundo Castellanos | Club A. Estudiantes | 9 |
| Agustín Camplone | Club A. Estudiantes | 8 |
| Nahuel Rey | Club S. y D. El Fortín | 7 |
| Ramiro Di Lorenzo | Club Embajadores | 5 |
| Elías Núñez | Club S. y D. Loma Negra | 5 |
| Naim Musa | Club A. Estudiantes | 4 |
| Isaias Núñez | Club S. y D. Loma Negra | 4 |
| Jeremías Lario | Club A. Estudiantes | 3 |
| Thiago Pintos | Club Embajadores | 3 |
| Mateo Benitez | F. C. Ferro Carril Sud | 3 |
| Ignacio Viola | Club A. Estudiantes | 3 |
| Tomás Uvilla | Club A. Estudiantes | 2 |
| Mateo Salazar | Club S. y D. El Fortín | 2 |
| Fermín Lurbe | Club A. Estudiantes | 2 |
| Ezequiel Iglesias | Racing A. Club | 2 |
| Enzo Trejo | Racing A. Club | 2 |
| Luciano Rey | F. C. Ferro Carril Sud | 2 |
| Juan Fluixa | F. C. Ferro Carril Sud | 2 |
| Jorge Caballero | Club S. y D. Loma Negra | 2 |
| Alejo Champalanne | Club Embajadores | 2 |
| Thiago Lurbet | Club S. y D. El Fortín | 2 |
| Mauro Olivera | Club A. Hinojo | 1 |
| Damián Dolezor | Racing A. Club | 1 |
| Santiago Colo | Club S. y A. C. San Martín | 1 |
| Eduardo Ibarra | Club Embajadores | 1 |
| Dylan Prevostini | Club S. y D. El Fortín | 1 |
| Matías Frontalini | Club S. y D. El Fortín | 1 |
| Gaspar Álvarez | Club Embajadores | 1 |
| Felipe Pezet | Racing A. Club | 1 |
| Nahuel Carlucci | Club S. y D. Loma Negra | 1 |
| Nahuel Arguiñena | Club S. y D. Loma Negra | 1 |
| Ignacio Schmidt | Club A. Estudiantes | 1 |
| Ivan Belgrano | Club A. Estudiantes | 1 |
| Javier Arramon | Club S. y A. C. San Martín | 1 |
| Gonzalo Trepichio | Club A. Estudiantes | 1 |
| Lautaro Champalagne | Club A. Hinojo | 1 |
| Juan Sebastiano | Racing A. Club | 1 |
| Bautista Biondi | Club Embajadores | 1 |
| Franco Marini | Club A. Hinojo | 1 |
| Alex Molinari | Club Embajadores | 1 |
| Uriel Ruiz | Club S. y D. El Fortín | 1 |
| Nahuel Rey | Club A. Hinojo | 1 |
| Matías Cantoni | F. C. Ferro Carril Sud | 1 |
| Enzo Correa | Racing A. Club | 1 |
Sexta División – Apertura 2021
| Jugador | Club | |
|---|---|---|
| Facundo Padin | Club A. Estudiantes | 5 |
| Luca Crivelli | Club A. Estudiantes | 4 |
| Miqueas López | Club A. Estudiantes | 4 |
| Roberto Salazar | F. C. Ferro Carril Sud | 4 |
| Jeremías Pérez | Club A. Sierra Chica | 4 |
| Mateo Falasco | F. C. Ferro Carril Sud | 3 |
| Santino Sacchi | Club Embajadores | 3 |
| Facundo Beratz | Club A. Hinojo | 3 |
| Thiago Andreu | F. C. Ferro Carril Sud | 3 |
| Maycol Salles | Club A. Estudiantes | 3 |
| Facundo Picart | Club A. Hinojo | 3 |
| Facundo Esperanza | Racing A. Club | 3 |
| Tobías Ruppel | Club S. y D. El Fortín | 3 |
| Nicolás Arce | Club A. Hinojo | 2 |
| Alan Pereiro | F. C. Ferro Carril Sud | 2 |
| Jonathan Aguero | Racing A. Club | 2 |
| Santiago Simón | Club S. y D. El Fortín | 2 |
| Emanuel Pica | Club S. y D. El Fortín | 2 |
| Agustín Chersich | Club S. y D. El Fortín | 2 |
| Máximo Vivas | Club A. Luján | 2 |
| Alexandro Gutiérrez | Club Embajadores | 2 |
| Walter Jason | Club A. Sierra Chica | 2 |
| Gaspar Gon | Club A. Luján | 1 |
| Erwin Giacone | Club A. Luján | 1 |
| Lautaro Galván | Club A. Sierra Chica | 1 |
| Braian Vallejos | Club S. y D. Loma Negra | 1 |
| Jeremías Lario | Club A. Estudiantes | 1 |
| Leandro Arouxet | Club S. y D. Loma Negra | 1 |
| Lautaro Santiago | Racing A. Club | 1 |
| Ibrahim Riva | Racing A. Club | 1 |
| Ignacio Fernández | Club A. Hinojo | 1 |
| Franco Gorosito | Club A. Hinojo | 1 |
| Thiago Laffite | Club S. y D. El Fortín | 1 |
| Franco Jacome | Club S. y D. El Fortín | 1 |
| Tomás Lier | Club Embajadores | 1 |
| Francisco Crevatin | Club A. Sierra Chica | 1 |
| Nicolás Vallejos | Club S. y D. Loma Negra | 1 |
| Lautaro Acuña | Club A. Luján | 1 |
| Ramiro Garro | Club A. Luján | 1 |
| Bautista Gallicchio | Club A. Estudiantes | 1 |
| Gianni Dilascio | Club A. Estudiantes | 1 |
| Diego Riva | Racing A. Club | 1 |
| Máximo Teruel | Club Embajadores | 1 |
| Javier Scabuzzo | Club A. Hinojo | 1 |
| Ezequiel Spaltro | Club A. Estudiantes | 1 |
| Tomás Bustos | Club S. y D. Loma Negra | 1 |
| Jeremías Gómez | F. C. Ferro Carril Sud | 1 |
| Tomás Sotelo | Club S. y D. Loma Negra | 1 |

Quinta División – Apertura 2021
| Jugador | Club | |
|---|---|---|
| Lautaro Marín | Club S. y D. El Fortín | 8 |
| Martín Echarren | Club A. Estudiantes | 6 |
| Francisco Carneri | Club Embajadores | 5 |
| Fermín Kolman | Racing A. Club | 4 |
| Santiago Pini | Club A. Sierra Chica | 4 |
| Miqueas Molina | Club A. Sierra Chica | 4 |
| Carlos Palavecino | Racing A. Club | 3 |
| Joaquín Teves | Club S. y D. Loma Negra | 3 |
| Federico Di Lorenzo | Club Embajadores | 3 |
| Facundo Chersich | Club A. Hinojo | 3 |
| Agustín Méndez | Club A. Luján | 3 |
| Román Garabento | Racing A. Club | 3 |
| Facundo Hojman | Club S. y D. Loma Negra | 2 |
| Lucio Becker | Club S. y A. C. San Martín | 2 |
| Franco Berna | Club S. y D. Loma Negra | 2 |
| Felipe Barraza | Club S. y D. El Fortín | 2 |
| Leonel Martín | Club S. y D. El Fortín | 2 |
| Esteban Gómez | Club Embajadores | 2 |
| Mateo Tamagnini | F. C. Ferro Carril Sud | 2 |
| Leonel Lamela | F. C. Ferro Carril Sud | 2 |
| Agustín Comensoli | Club S. y D. Loma Negra | 2 |
| Máximo Vivas | Club A. Luján | 2 |
| Joaquín Lamas | Club Embajadores | 2 |
| Thomas Gómez | F. C. Ferro Carril Sud | 2 |
| Valentín Hiriart | Club S. y D. El Fortín | 2 |
| Leonardo Benito | Club S. y D. El Fortín | 2 |
| Ivan Gómez | F. C. Ferro Carril Sud | 2 |
| Roberto Beron | Club A. Luján | 2 |
| Emilio Otero | Club A. Estudiantes | 2 |
| Fermín Del Valle | Club A. Estudiantes | 2 |
| Braian Tello | Club S. y A. C. San Martín | 2 |
| Emanuel Gallastegui | Club S. y A. C. San Martín | 1 |
| Tobías Servino | Club A. Hinojo | 1 |
| Alex Agustín Maldonado | Club A. Estudiantes | 1 |
| Diego García | Club A. Sierra Chica | 1 |
| Santiago Brisa | Club S. y D. Loma Negra | 1 |
| Ulises Pantaleo | Club S. y A. C. San Martín | 1 |
| Damián Artaza | F. C. Ferro Carril Sud | 1 |
| Cristian Aguirre | Club S. y A. C. San Martín | 1 |
| Lisandro Colo | Club S. y A. C. San Martín | 1 |
| Santiago Lallera | Club A. Luján | 1 |
| Patricio Arias | Club A. Estudiantes | 1 |
| Agustín Salinas | Club S. y D. El Fortín | 1 |
| Kevin Pereiro | F. C. Ferro Carril Sud | 1 |
| Patricio Vargas | Club Embajadores | 1 |
| Sergio Recofski | Club A. Hinojo | 1 |
| Martino Masson | Club S. y A. C. San Martín | 1 |
| Facundo Ríos | Club S. y D. Loma Negra | 1 |
| Tomás Dume | Club S. y D. Loma Negra | 1 |
| Francisco Crevatin | Club A. Sierra Chica | 1 |
| Manuel Garrido | Club A. Estudiantes | 1 |
| Alexis Inocencia | Club A. Hinojo | 1 |
| Gonzalo Castro | Racing A. Club | 1 |
| Thomas Kolman | Racing A. Club | 1 |
| Tomás Palavecino | Racing A. Club | 1 |
| Facundo Magaldo | F. C. Ferro Carril Sud | 1 |
| Milton Messineo | Club A. Luján | 1 |
| Cristian Pérez | Club A. Sierra Chica | 1 |
| Tiziano Suárez | F. C. Ferro Carril Sud | 1 |
| Lautaro De Souza | Club S. y D. Loma Negra | 1 |
| Nicolás Baca | Club A. Hinojo | 1 |
| Agustín Safenreiter | Club A. Hinojo | 1 |
| Alan Vasquez | Club A. Hinojo | 1 |
| Ramón Galotti | Club A. Estudiantes | 1 |
| Emilio Mayoz | Club A. Estudiantes | 1 |
| Emanuel Sbardolini | F. C. Ferro Carril Sud | 1 |
| Bruno Meaca | Club Embajadores | 1 |
| Fernando Ocaña | Club A. Sierra Chica | 1 |
| Mateo Ferreira | Racing A. Club | 1 |
| Valentín Vailati | Club Embajadores | 1 |
| Agustín Del Valle | Club S. y D. El Fortín | 1 |
| Ivo García | Club S. y D. El Fortín | 1 |





















































