Entre martes y jueves se disputó la quinta fecha del Torneo Brandi en el Club Embajadores. Aquí les dejaremos resultados y posiciones actualizas en ambas zonas: RESULTADOS Y POSICIONES FECHA 5 ZONA A Martes 4 […]
Entre martes y jueves se disputó la quinta fecha del Torneo Brandi en el Club Embajadores. Aquí les dejaremos resultados y posiciones actualizas en ambas zonas:
RESULTADOS Y POSICIONES
FECHA 5
ZONA A
Martes 4 de octubre
- Los Dirigidos de Griguol 1 (Hilario Blanco) vs La Cachiloneta 1 (Mariano Dalessio)
- Brau 1 (Franco Precci) vs Marcia 9 (Alejandro Altamirano x4, Facundo Coumeig, Agustín Cejas, Santiago Tarantola, Edgar de Alesandre)
Jueves 6 de octubre
- Deportivo Estrella 0 vs Libero 3
- Consagrados 3 (Alan Chazarreta x2 y Romero Juan) vs Falso 9 0
- Fénix 4 (Jonathan Leonardo x2, Milton Arenzo. Agustín Pozo) vs Fecha Libre 0
- Barrio Independencia 2 (Christian Mantovani x2) vs Lanceros 2 (Damián Cruz, Eric Tinte)
Torneo Brandi – ZONA A
| Pos | Club | J | G | E | P | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Consagrados | 11 | 10 | 1 | 0 | 42 | 10 | 32 | 31 |
| 2 | Marcia | 11 | 9 | 0 | 2 | 59 | 13 | 46 | 27 |
| 3 | Barrio Independencia | 11 | 7 | 3 | 1 | 29 | 13 | 16 | 24 |
| 4 | Falso 9 | 11 | 7 | 1 | 3 | 31 | 19 | 12 | 22 |
| 5 | Fénix | 11 | 6 | 2 | 3 | 38 | 20 | 18 | 20 |
| 6 | Los Dirigidos de Griguol | 11 | 5 | 2 | 4 | 32 | 28 | 4 | 17 |
| 7 | Brau | 11 | 5 | 1 | 5 | 28 | 24 | 4 | 16 |
| 8 | La Cachiloneta | 11 | 5 | 1 | 5 | 22 | 26 | -4 | 16 |
| 9 | Lanceros FC | 11 | 3 | 1 | 7 | 16 | 38 | -22 | 10 |
| 10 | Fecha Libre | 11 | 2 | 0 | 9 | 22 | 50 | -28 | 6 |
| 11 | Libero | 11 | 1 | 0 | 10 | 15 | 58 | -43 | 3 |
| 12 | Deportivo Estrella | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 35 | -35 | 0 |
ZONA B
Martes 4 de octubre
- Estación Avellaneda 6 (Lucás Sánchez, Juan José Luna, Bruno DeCicco x2, Guillermo Hartman, Agustín Vivas) vs Dale Bomba Alvarado 4 (Joel Obispo x2, Daniel Fredez x2)
- Carocell FC 1 (Emiliano Pérez) vs Valencia 6 (Franco Rodríguez x2, Joaquín Samberro x4)
- Yogurcito 2 (Tomás Cano) vs Gin Tonic 3 (Mateo Laborde x2, Juan Rota)
- Aleti Leñeros 3 (Mateo Torrres, Nahuel Fontana, Bruno Golinelli) vs Celta 2 (Nahuel Pintos, Nicolás Núñez)
Jueves 6 de octubre

- Los Galácticos 8 (Carlos Villamayor x3, Marcos Heinrich x2, Maico Leal, Matías Balistreri, Lucas Mattos) vs Sin Rivales 0
- Hauswagen 5 (Iván Leal x3, Manuel Ali, Franco Vales) vs Sheki Sheki 0
Torneo Brandi – ZONA B
| Pos | Club | J | G | E | P | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sheki Sheki | 11 | 9 | 0 | 2 | 44 | 24 | 20 | 27 |
| 2 | Yogurcito | 11 | 8 | 1 | 2 | 50 | 25 | 25 | 25 |
| 3 | Valencia | 11 | 8 | 1 | 2 | 58 | 35 | 23 | 25 |
| 4 | Gin Tonic | 11 | 8 | 1 | 2 | 37 | 17 | 20 | 25 |
| 5 | Pomelo FC | 11 | 6 | 2 | 3 | 51 | 25 | 26 | 20 |
| 6 | Los Galácticos | 11 | 6 | 1 | 4 | 42 | 24 | 18 | 19 |
| 7 | Celta | 11 | 5 | 1 | 5 | 33 | 39 | -6 | 16 |
| 8 | Aleti Leñeros | 11 | 4 | 1 | 6 | 23 | 29 | -6 | 13 |
| 9 | Estación Avellaneda | 11 | 3 | 0 | 8 | 28 | 39 | -11 | 9 |
| 10 | Carocell FC | 11 | 3 | 0 | 8 | 22 | 50 | -28 | 9 |
| 11 | Sin Rivales | 11 | 2 | 0 | 9 | 19 | 55 | -36 | 6 |
| 12 | Dale Bomba Alvarado | 11 | 0 | 0 | 11 | 16 | 61 | -45 | 0 |







































































