
Interligas 2025 – ZONA A – Primera División
| Pos | Club | J | G | E | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club S. y D. Loma Negra | 8 | 5 | 3 | 0 | 11 | 18 |
| 2 | Club S. y D. El Fortín | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 16 |
| 3 | Bull Dog | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 14 |
| 4 | Lilán | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 14 |
| 5 | Deportivo Pirovano | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | 10 |
| 6 | Colonias y Cerros | 8 | 1 | 0 | 7 | -15 | 3 |
| 7 | Barracas | 6 | 0 | 1 | 5 | -16 | 1 |
Interligas 2025 – ZONA B – Primera División
| Pos | Club | J | G | E | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Embajadores | 8 | 5 | 2 | 1 | 8 | 17 |
| 2 | Juventud | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 16 |
| 3 | Casariego | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 16 |
| 4 | Espigas | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | 13 |
| 5 | Jorge Newbery | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 11 |
| 6 | Club A. Hinojo | 8 | 2 | 1 | 5 | -11 | 7 |
| 7 | Urdampilleta | 8 | 1 | 3 | 4 | -5 | 6 |
Interligas 2025 – ZONA C – Primera División
| Pos | Club | J | G | E | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club A. Estudiantes | 8 | 6 | 2 | 0 | 13 | 20 |
| 2 | Balonpié | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 16 |
| 3 | Club Ciudad de Bolívar | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 14 |
| 4 | Racing | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 11 |
| 5 | Municipales | 8 | 1 | 2 | 5 | -7 | 5 |
| 6 | Club S. y A. C. San Martín | 8 | 1 | 1 | 6 | -6 | 4 |
| 7 | Platense | 8 | 1 | 1 | 6 | -14 | 4 |
Interligas 2025 – ZONA D – Primera División
| Pos | Club | J | G | E | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F. C. Ferro Carril Sud | 7 | 5 | 2 | 0 | 9 | 17 |
| 2 | Empleados de Comercio | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 11 |
| 3 | Racing A. Club | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 11 |
| 4 | Bancario | 7 | 2 | 2 | 3 | -1 | 8 |
| 5 | Club A. Sierra Chica | 7 | 1 | 2 | 4 | -9 | 5 |
| 6 | Ingeniero Newbery | 7 | 0 | 1 | 6 | -13 | 1 |











































































