Este domingo comenzó la octava fecha del “Juan Domingo Marinangeli” en Primera División y SUB 21. A continuación les dejaremos resultados y posiciones actualizadas en ambas categorías: RESULTADOS Y POSICIONES FECHA 8 Domingo 27 de […]
Este domingo comenzó la octava fecha del “Juan Domingo Marinangeli” en Primera División y SUB 21. A continuación les dejaremos resultados y posiciones actualizadas en ambas categorías:
RESULTADOS Y POSICIONES
FECHA 8

Domingo 27 de septiembre
- Colonias y Cerros 2 vs Hinojo 2
- Espigas 1 vs Embajadores 0
Lunes 28 de septiembre
- Sierra Chica 2 vs El Fortín 0
Martes 29 de septiembre
- Municipales 2 vs Estudiantes 1
- Ferro 1 vs San Martín 0
Miércoles 30 de septiembre
- 17:00 hs > Loma Negra vs Racing. Cancha de Loma Negra.
Torneo “Juan Domingo Marinangeli” – Primera División
| Pos | Club | J | G | E | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing A. Club | 11 | 8 | 3 | 0 | 21 | 27 |
| 2 | Club S. y D. Loma Negra | 11 | 7 | 4 | 0 | 16 | 25 |
| 3 | F. C. Ferro Carril Sud | 11 | 7 | 3 | 1 | 18 | 24 |
| 4 | Municipales | 11 | 7 | 1 | 3 | 7 | 22 |
| 5 | Club S. y D. El Fortín | 11 | 6 | 2 | 3 | 5 | 20 |
| 6 | Club A. Estudiantes | 11 | 4 | 2 | 5 | -1 | 14 |
| 7 | Club S. y A. C. San Martín | 11 | 4 | 0 | 7 | -6 | 12 |
| 8 | Club Embajadores | 11 | 3 | 2 | 6 | -2 | 11 |
| 9 | Club A. Sierra Chica | 11 | 3 | 2 | 6 | -12 | 11 |
| 10 | Espigas | 11 | 2 | 3 | 6 | -9 | 9 |
| 11 | Colonias y Cerros | 11 | 1 | 3 | 7 | -20 | 6 |
| 12 | Club A. Hinojo | 11 | 0 | 3 | 8 | -17 | 3 |

Domingo 27 de septiembre
- Colonias y Cerros 3 vs Hinojo 3
- Espigas 0 vs Embajadores 1
Lunes 28 de septiembre
- Sierra Chica 0 vs El Fortín 5
Martes 29 de septiembre
- 16:00 hs > Municipales vs Estudiantes. Cancha de Municipales.
- 18:00 hs > Ferro vs San Martín. Cancha de Ferro.
Miércoles 30 de septiembre

- 15:00 hs > Loma Negra vs Racing. Cancha de Loma Negra.
Torneo “Juan Domingo Marinangeli” – SUB 21
| Pos | Club | J | G | E | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Embajadores | 11 | 9 | 1 | 1 | 15 | 28 |
| 2 | Racing A. Club | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 23 |
| 3 | Club S. y D. El Fortín | 11 | 6 | 4 | 1 | 20 | 22 |
| 4 | Club A. Estudiantes | 11 | 4 | 6 | 1 | 10 | 18 |
| 5 | F. C. Ferro Carril Sud | 10 | 5 | 3 | 2 | 6 | 18 |
| 6 | Municipales | 11 | 3 | 4 | 4 | -3 | 13 |
| 7 | Espigas | 11 | 3 | 3 | 5 | -2 | 12 |
| 8 | Colonias y Cerros | 11 | 2 | 6 | 3 | -7 | 12 |
| 9 | Club S. y D. Loma Negra | 11 | 3 | 2 | 6 | -13 | 11 |
| 10 | Club A. Sierra Chica | 11 | 1 | 4 | 6 | -13 | 7 |
| 11 | Club S. y A. C. San Martín | 10 | 2 | 1 | 7 | -17 | 7 |
| 12 | Club A. Hinojo | 11 | 1 | 2 | 8 | -18 | 5 |



























































