Disputadas las 11 fechas de la Etapa Regular, actualmente se están por jugar las Semifinales de Playoffs en Primera División. Aquí les dejaremos tabla de goleadores actualizadas al día de la fecha en ambas categorías: […]
Disputadas las 11 fechas de la Etapa Regular, actualmente se están por jugar las Semifinales de Playoffs en Primera División. Aquí les dejaremos tabla de goleadores actualizadas al día de la fecha en ambas categorías:

TABLA DE GOLEADORES
Primera – Clausura 2022
| Jugador | Club | |
|---|---|---|
| Emiliano Piecenti | Club S. y D. El Fortín | 10 |
| Nicolás Lareu | Club Embajadores | 7 |
| Alejo Di Carlo | Club Embajadores | 6 |
| Luciano Rojas | Club Embajadores | 6 |
| Maximiliano Mayoz | Municipales | 6 |
| Ezequiel Boado | Club S. y A. C. San Martín | 5 |
| Quimey Marin | F. C. Ferro Carril Sud | 5 |
| Gabriel Rivas | Club S. y D. Loma Negra | 4 |
| Diego Del Castillo | 4 | |
| Matias Ordozgoiti | Racing A. Club | 4 |
| Pablo Mujica | Racing A. Club | 4 |
| Emanuel Pennisi | Racing A. Club | 4 |
| Ignacio Pierce | F. C. Ferro Carril Sud | 4 |
| Emilio Seibel | Club A. Estudiantes | 3 |
| Santiago Izaguirre | Racing A. Club | 3 |
| Gervasio Pelaytay | Club S. y D. El Fortín | 3 |
| Ramón Galotti | Club A. Estudiantes | 3 |
| Facundo Hojman | Club A. Estudiantes | 3 |
| Federico González | Club A. Luján | 3 |
| Braian Alveira | Club A. Hinojo | 3 |
| Nahuel Pintos | Municipales | 3 |
| Ayrton Palmieri | Racing A. Club | 3 |
| Nicolás Grigera | Racing A. Club | 2 |
| Alejandro Bianciotto | Municipales | 2 |
| Alejandro Altamirano | Club S. y A. C. San Martín | 2 |
| Miqueas Molina | Club A. Sierra Chica | 2 |
| Marcos Bonavetti | Club S. y D. El Fortín | 2 |
| Franco Vales | Club S. y D. Loma Negra | 2 |
| Pablo Ponce | Club S. y D. El Fortín | 2 |
| Diego Ortega | Club S. y D. Loma Negra | 2 |
| Emanuel De Cortázar | Club A. Sierra Chica | 2 |
| Andrés Ilekis | Club S. y D. El Fortín | 2 |
| Juan Ponce | Racing A. Club | 2 |
| Rodolfo Martínez | Club S. y D. Loma Negra | 2 |
| Ezequiel Motta | Club A. Sierra Chica | 2 |
| Rodrigo Garro | Club S. y D. El Fortín | 2 |
| Gonzalo Vidal | F. C. Ferro Carril Sud | 2 |
| Tobías Domínguez | Club A. Hinojo | 2 |
| Enzo Bonavetti | Club A. Estudiantes | 2 |
| Estiven Díaz | Club A. Sierra Chica | 2 |
| Ramón Sánchez | F. C. Ferro Carril Sud | 2 |
| Nicolás Borri | Club S. y D. Loma Negra | 2 |
| Gerónimo Candia | F. C. Ferro Carril Sud | 2 |
| Emmanuel Zerda | Municipales | 2 |
| Diego Irigoyenborde | Club A. Sierra Chica | 1 |
| José Vivas | F. C. Ferro Carril Sud | 1 |
| Lorenzo Ferrara | F. C. Ferro Carril Sud | 1 |
| Alexis Guzmán | Club S. y D. Loma Negra | 1 |
| Emilio Peralta | Municipales | 1 |
| Juan Arata | Club S. y A. C. San Martín | 1 |
| Agustín Bianchi | Municipales | 1 |
| Tomás Palacios | Club A. Sierra Chica | 1 |
| Valentín Saloiña | Club A. Hinojo | 1 |
| Jeronimo Belinchon | Club A. Sierra Chica | 1 |
| Juan Alvarez | Club Embajadores | 1 |
| Bruno Di Bello | Club Embajadores | 1 |
| Félix Galván | Club S. y D. Loma Negra | 1 |
| Gilberto González | Club S. y A. C. San Martín | 1 |
| Emiliano Ramírez | Club A. Luján | 1 |
| Axel Baliño | Club Embajadores | 1 |
| Federico Di Lorenzo | Club Embajadores | 1 |
| Franco Berna | Club S. y D. Loma Negra | 1 |
| Nahuel Moro | Club Embajadores | 1 |
| Gustavo Tolosa | Club S. y D. El Fortín | 1 |
| Alejandro Galmez | Club A. Estudiantes | 1 |
| Jonathan Campos | Club A. Estudiantes | 1 |
| Carlos Ruschetti | Club A. Estudiantes | 1 |
| Emanuel Devia | Club A. Sierra Chica | 1 |
| Cristian Laffitte | Club A. Luján | 1 |
| Lautaro Basterrica | Club A. Estudiantes | 1 |
| Agustín Noms | Club S. y D. Loma Negra | 1 |
| Álvaro Mosca | Club A. Luján | 1 |
| Ariel San Julián | Club A. Luján | 1 |
| Joel Pois | Club A. Hinojo | 1 |
| Manuel Scipioni | Club Embajadores | 1 |
| Diego Garabento | Racing A. Club | 1 |
| Bernardo Befumo | Club S. y D. Loma Negra | 1 |
| Darío Masson | Club S. y D. Loma Negra | 1 |
| Diego Cañete | Racing A. Club | 1 |
| Francisco González | Club S. y A. C. San Martín | 1 |
| Agustín Acuña | F. C. Ferro Carril Sud | 1 |
| Facundo Masson | Club S. y A. C. San Martín | 1 |
| Braian Warner | Club S. y D. El Fortín | 1 |
| Francisco Echarri | Club A. Sierra Chica | 1 |
| Joel González | Racing A. Club | 1 |
| Jaime Funes | Club S. y A. C. San Martín | 1 |
| Nicolás Daffara | Club S. y D. Loma Negra | 1 |
| Carlos Ramírez | Club A. Luján | 1 |
| Mauricio Barraza | Municipales | 1 |
| Mathías Buongiorno | F. C. Ferro Carril Sud | 1 |
| Ángel Basualdo | Club A. Hinojo | 1 |
| Juan Salias | Club S. y D. Loma Negra | 1 |
| Leandro Castarés | Club A. Estudiantes | 1 |
| Luciano Sánchez | F. C. Ferro Carril Sud | 1 |
| Ignacio Baldo | Racing A. Club | 1 |
Reserva – Clausura 2022
| Jugador | Club | |
|---|---|---|
| Lucas Gramundo | Club Embajadores | 9 |
| Marcos Larraz | Club Embajadores | 7 |
| Alejandro Alonso | Club A. Estudiantes | 6 |
| Francisco Maiz | Club S. y D. Loma Negra | 5 |
| Gervasio Pelaytay | Club S. y D. El Fortín | 4 |
| Patricio Arias | Club A. Estudiantes | 4 |
| Marcos Godoy | Club S. y A. C. San Martín | 4 |
| Diego Irigoyenborde | Club A. Sierra Chica | 3 |
| Rodrigo Pérez | Club Embajadores | 3 |
| Axel Arce | Club S. y D. El Fortín | 3 |
| Fermín Kolman | Racing A. Club | 3 |
| Esteban Inocencia | Club A. Hinojo | 3 |
| Santiago Pini | Club A. Sierra Chica | 3 |
| Fernando Barrientos | Club A. Luján | 3 |
| Gonzalo Ponce | Club A. Hinojo | 3 |
| Federico Sacher | Club Embajadores | 3 |
| Joaquín Lamas | Club Embajadores | 3 |
| Esteban Betti | Club A. Sierra Chica | 3 |
| Leandro Nievas | Club A. Hinojo | 2 |
| Gilberto González | Club S. y A. C. San Martín | 2 |
| Lucio Becker | Club S. y A. C. San Martín | 2 |
| Facundo Soto | Racing A. Club | 2 |
| Thomas Kolman | Racing A. Club | 2 |
| Diego Riva | Racing A. Club | 2 |
| Facundo Tucker | Racing A. Club | 2 |
| Mateo Benitez | F. C. Ferro Carril Sud | 2 |
| Alfredo Krotter | Club S. y D. El Fortín | 2 |
| Martín Echarren | Club A. Estudiantes | 2 |
| Cristian Pérez | Club A. Sierra Chica | 2 |
| David Navarro | Club A. Sierra Chica | 2 |
| Miqueas Oliveto | Club S. y D. El Fortín | 2 |
| Sebastián Cabrera | Club A. Luján | 2 |
| Christian Aguirre | Club S. y A. C. San Martín | 2 |
| Juan Gallardo | Club A. Sierra Chica | 2 |
| Juan Andreu | Club Embajadores | 2 |
| Brian Ciros | Club A. Luján | 2 |
| Nelson Loiza | Municipales | 2 |
| Ulises Blando | Club S. y A. C. San Martín | 2 |
| Franco Navarro | Club S. y D. Loma Negra | 1 |
| Darío Leonardo | Club Embajadores | 1 |
| Nelson Mancuello | Club Embajadores | 1 |
| Samuel Berg | Club S. y D. Loma Negra | 1 |
| Alan De Olasso | Club A. Hinojo | 1 |
| Gerónimo Colo | Racing A. Club | 1 |
| Emiliano Arce | Club Embajadores | 1 |
| Joaquín Teves | Club S. y D. Loma Negra | 1 |
| Luca Crivelli | Club A. Estudiantes | 1 |
| Thiago Andreu | F. C. Ferro Carril Sud | 1 |
| Valentín Camara | Club S. y A. C. San Martín | 1 |
| Emanuel Molina | Club A. Sierra Chica | 1 |
| Agustín Méndez | Club A. Luján | 1 |
| Leonel Martín | Club S. y D. El Fortín | 1 |
| Lautaro Marín | Club S. y D. El Fortín | 1 |
| Agustín González | Club S. y D. Loma Negra | 1 |
| Marcelo Pérez | Club A. Sierra Chica | 1 |
| Mateo Rocha | Racing A. Club | 1 |
| Facundo Becker | Club S. y A. C. San Martín | 1 |
| Alejandro Galmez | Club A. Estudiantes | 1 |
| Mateo Tamagnini | F. C. Ferro Carril Sud | 1 |
| Emanuel Pica | Club S. y D. El Fortín | 1 |
| Gianni Dilascio | Club A. Estudiantes | 1 |
| Leonardo Benito | Club S. y D. El Fortín | 1 |
| Jorge Caballero | Club S. y D. Loma Negra | 1 |
| Enzo Correa | Racing A. Club | 1 |
| Fernando Hernández | Club A. Estudiantes | 1 |
| Daniel Aguado | Club A. Luján | 1 |
| Nahuel Pintos | Municipales | 1 |
| Jonathan Ugon | 1 | |
| Rodrigo Garro | Club S. y D. El Fortín | 1 |
| Jaime Funes | Club S. y A. C. San Martín | 1 |
| Julio Callegaro | Club A. Estudiantes | 1 |
| Valentín Zibech | F. C. Ferro Carril Sud | 1 |
| Maximiliano Herrera | F. C. Ferro Carril Sud | 1 |
| Theo Cavalieri | F. C. Ferro Carril Sud | 1 |
| Gianfranco Cataldi | Racing A. Club | 1 |
| Damián Armendano | Club A. Luján | 1 |
| Ramiro Labruna | Municipales | 1 |
| Rodrigo Novas | F. C. Ferro Carril Sud | 1 |
| Tobías Luengo | Club A. Hinojo | 1 |
| Gonzalo Jara | F. C. Ferro Carril Sud | 1 |
| Emiliano Ferreyra | Club Embajadores | 1 |
| Enzo Irigoyen | Club A. Sierra Chica | 1 |
| Lucas Gallastegui | Club S. y A. C. San Martín | 1 |
| Esteban De Cicco | Club A. Estudiantes | 1 |
| Santiago Galmez | Club A. Estudiantes | 1 |
| Gerónimo García | Club A. Hinojo | 1 |
| José Luis Vedelini | Club A. Hinojo | 1 |
| Lautaro Heim | Club S. y D. Loma Negra | 1 |
| Ayrton Mega | Club A. Luján | 1 |
| Maximiliano Torres | Club S. y A. C. San Martín | 1 |
| Santiago Lorenzo | Club A. Estudiantes | 1 |
| Jorge Moyano | Club A. Luján | 1 |
| Gonzalo Olivera | Club Embajadores | 1 |
| Mateo Lindner | Club S. y D. Loma Negra | 1 |
| Lautaro Pineda | Club S. y D. Loma Negra | 1 |
| Matías Núñez | Club S. y D. Loma Negra | 1 |
| Juan Boloqui | Racing A. Club | 1 |
| Luciano Quintero | Municipales | 1 |
| Gabriel Cabrera | Municipales | 1 |
| Emanuel Teves | Club S. y D. El Fortín | 1 |
| Mijael Tucker | Club A. Hinojo | 1 |















































