Este fin de semana se disputó la segunda fecha del Torneo “José Antonio Alonso” en Primera División y Reserva. Estuvimos en el “Pedro Iriarte Legorburu” para el clásico entre Sierra Chica vs Hinojo. A continuación […]
Este fin de semana se disputó la segunda fecha del Torneo “José Antonio Alonso” en Primera División y Reserva.
Estuvimos en el “Pedro Iriarte Legorburu” para el clásico entre Sierra Chica vs Hinojo.
A continuación les dejaremos resultados y posiciones actualizadas en ambas categorías:
RESULTADOS Y POSICIONES
FECHA 2

Domingo 10 de agosto
LIBRE: Ferro
- Embajadores 2 (Marcos Bonavetti y Federico Sacher) vs El Fortín 1 (Tomás López)
- Sierra Chica 0 vs Hinojo 0
- Municipales 1 (e/c) vs Estudiantes 1 (Franco Peralta)
- San Martín 4 (Emmanuel Appelhans, Joel Zalazar, Lisandro Colo y Marcos Cortés) vs Colonias y Cerros 1 (Nelson Loiza)
- Loma Negra 0 vs Racing 2 (Matías Ordozgoiti y Uriel Mormando)
- Recalde 0 vs Espigas 2 (Matías Mónaco y Lautaro Marín)
Torneo “José Antonio Alonso” – Primera División
| Pos | Club | J | G | E | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club A. Estudiantes | 12 | 8 | 4 | 0 | 18 | 28 |
| 2 | F. C. Ferro Carril Sud | 12 | 8 | 2 | 2 | 13 | 26 |
| 3 | Club Embajadores | 12 | 6 | 6 | 0 | 14 | 24 |
| 4 | Racing A. Club | 12 | 7 | 1 | 4 | 17 | 22 |
| 5 | Club S. y D. Loma Negra | 12 | 6 | 3 | 3 | 2 | 21 |
| 6 | Municipales | 12 | 5 | 4 | 3 | 5 | 19 |
| 7 | Club S. y D. El Fortín | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 16 |
| 8 | Recalde | 12 | 4 | 1 | 7 | -16 | 13 |
| 9 | Espigas | 12 | 3 | 3 | 6 | -8 | 12 |
| 10 | Club A. Sierra Chica | 12 | 2 | 3 | 7 | -12 | 9 |
| 11 | Club S. y A. C. San Martín | 12 | 3 | 3 | 6 | -12 | 9 |
| 12 | Club A. Hinojo | 12 | 1 | 5 | 6 | -11 | 8 |
| 13 | Colonias y Cerros | 12 | 1 | 1 | 10 | -25 | 4 |

Domingo 10 de agosto
LIBRE: Ferro

- Embajadores 3 vs El Fortín 1
- Sierra Chica 0 vs Hinojo 0
- Municipales 1 vs Estudiantes 1
- Recalde 1 vs Espigas 1
- San Martín 1 vs Colonias y Cerros 2
- Loma Negra 3 vs Racing 0
Torneo “José Antonio Alonso” – Reserva
| Pos | Club | J | G | E | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Embajadores | 12 | 8 | 4 | 0 | 13 | 28 |
| 2 | Club S. y D. Loma Negra | 12 | 7 | 3 | 2 | 17 | 24 |
| 3 | Club S. y D. El Fortín | 11 | 7 | 2 | 2 | 17 | 23 |
| 4 | Racing A. Club | 11 | 6 | 2 | 3 | 11 | 20 |
| 5 | F. C. Ferro Carril Sud | 11 | 5 | 3 | 3 | 9 | 18 |
| 6 | Municipales | 12 | 5 | 3 | 4 | 4 | 18 |
| 7 | Club A. Estudiantes | 11 | 3 | 7 | 1 | 10 | 16 |
| 8 | Club A. Sierra Chica | 11 | 3 | 3 | 5 | -15 | 12 |
| 9 | Club S. y A. C. San Martín | 11 | 3 | 1 | 7 | -6 | 10 |
| 10 | Colonias y Cerros | 11 | 2 | 4 | 5 | -9 | 10 |
| 11 | Club A. Hinojo | 11 | 2 | 3 | 6 | -16 | 9 |
| 12 | Espigas | 11 | 1 | 2 | 8 | -16 | 5 |
| 13 | Recalde | 9 | 1 | 1 | 7 | -19 | 4 |




























































