Este domingo comenzó la novena fecha del “Juan Domingo Marinangeli” en Primera División y SUB 21. A continuación les dejaremos resultados y posiciones actualizadas en ambas categorías: RESULTADOS Y POSICIONES FECHA 9 Domingo 4 de […]
Este domingo comenzó la novena fecha del “Juan Domingo Marinangeli” en Primera División y SUB 21. A continuación les dejaremos resultados y posiciones actualizadas en ambas categorías:
RESULTADOS Y POSICIONES
FECHA 9

Domingo 4 de octubre
- Racing 4 vs Colonias y Cerros 1
- Embajadores 6 vs Sierra Chica 2
- San Martín 3 vs Espigas 0
Sábado 10 de octubre
- Loma Negra 3 vs Municipales 3
Domingo 11 de octubre
- Sierra Chica 0 vs San Martín 1 (FECHA 10)
- El Fortín 0 vs Estudiantes 0
Lunes 12 de octubre
- Hinojo 1 vs Ferro 5
Miércoles 14 de octubre
- 19:30 hs > Loma Negra vs San Martín (postergado de la FECHA 6)
Torneo “Juan Domingo Marinangeli” – Primera División
| Pos | Club | J | G | E | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing A. Club | 11 | 8 | 3 | 0 | 21 | 27 |
| 2 | Club S. y D. Loma Negra | 11 | 7 | 4 | 0 | 16 | 25 |
| 3 | F. C. Ferro Carril Sud | 11 | 7 | 3 | 1 | 18 | 24 |
| 4 | Municipales | 11 | 7 | 1 | 3 | 7 | 22 |
| 5 | Club S. y D. El Fortín | 11 | 6 | 2 | 3 | 5 | 20 |
| 6 | Club A. Estudiantes | 11 | 4 | 2 | 5 | -1 | 14 |
| 7 | Club S. y A. C. San Martín | 11 | 4 | 0 | 7 | -6 | 12 |
| 8 | Club Embajadores | 11 | 3 | 2 | 6 | -2 | 11 |
| 9 | Club A. Sierra Chica | 11 | 3 | 2 | 6 | -12 | 11 |
| 10 | Espigas | 11 | 2 | 3 | 6 | -9 | 9 |
| 11 | Colonias y Cerros | 11 | 1 | 3 | 7 | -20 | 6 |
| 12 | Club A. Hinojo | 11 | 0 | 3 | 8 | -17 | 3 |

Domingo 4 de octubre
- Racing 3 (Sebastián Barreto, Damián Dolezor, Julián Ramos) vs Colonias y Cerros 0
- Embajadores 3 (Pérez, Gutiérrez y Pedraza) vs Sierra Chica 0
- San Martín 0 vs Espigas 4 (Torres x2, Agustín Méndez e Ian Arrieta)
Martes 6 de octubre
- Hinojo 0 vs Ferro 1
Miércoles 7 de octubre

- 19:30 hs > Ferro vs Colonias y Cerros (postergado de la FECHA 1)
Torneo “Juan Domingo Marinangeli” – SUB 21
| Pos | Club | J | G | E | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Embajadores | 11 | 9 | 1 | 1 | 15 | 28 |
| 2 | Racing A. Club | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 23 |
| 3 | Club S. y D. El Fortín | 11 | 6 | 4 | 1 | 20 | 22 |
| 4 | Club A. Estudiantes | 11 | 4 | 6 | 1 | 10 | 18 |
| 5 | F. C. Ferro Carril Sud | 10 | 5 | 3 | 2 | 6 | 18 |
| 6 | Municipales | 11 | 3 | 4 | 4 | -3 | 13 |
| 7 | Espigas | 11 | 3 | 3 | 5 | -2 | 12 |
| 8 | Colonias y Cerros | 11 | 2 | 6 | 3 | -7 | 12 |
| 9 | Club S. y D. Loma Negra | 11 | 3 | 2 | 6 | -13 | 11 |
| 10 | Club A. Sierra Chica | 11 | 1 | 4 | 6 | -13 | 7 |
| 11 | Club S. y A. C. San Martín | 10 | 2 | 1 | 7 | -17 | 7 |
| 12 | Club A. Hinojo | 11 | 1 | 2 | 8 | -18 | 5 |



























































