En la noche de hoy, martes 9 de octubre, Loma Negra goleó a Luján y dio por finalizada la novena fecha. También ganó en Reserva. A continuación todo el resumen: PRIMERA DIVISIÓN GOLES Luján (0) […]
En la noche de hoy, martes 9 de octubre, Loma Negra goleó a Luján y dio por finalizada la novena fecha. También ganó en Reserva. A continuación todo el resumen:
PRIMERA DIVISIÓN
0 vs 5 

GOLES
Luján (0)
Loma Negra (5)
Santiago Rivas (1)
Emilio Seibel (2)
Ezequiel Boado (1)
Félix Galván (1)
CAMBIOS
Luján
Carlos Coscia fue reemplazado por Fernando Bricka a los 36′ del PT.
Emmanuel Laffitte fue reemplazado por Nelson Mancuello a los 00′ del ST.
Nelson Mancuello fue reemplazado por Alexander Battigelli a los 14′ del ST.
Loma Negra
Santiago Rivas fue reemplazado por Iván Senger a los 00′ del ST.
Federico Cariman fue reemplazado por Germán Dumerauf a los 15′ del ST.
Ezequiel Boado fue reemplazado por Carlos Basualdo a los 25′ del ST.
AMONESTADOS
Luján
Miqueas Oliveto
Fernando Bricka
Loma Negra
Enzo Rivas
Isaias Flocco
EXPULSADOS
No hubo.
Primera local – Clausura
| Pos | Club | J | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club S. y D. El Fortín | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 |
| 2 | Club A. Estudiantes | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 |
| 3 | F. C. Ferro Carril Sud | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 |
| 4 | Racing A. Club | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 |
| 5 | Club Embajadores | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 |
| 6 | Club S. y D. Loma Negra | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
| 7 | Club A. Hinojo | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 |
| 8 | Club A. Sierra Chica | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
| 9 | Club A. Luján | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 |
| 10 | C. S. y D. Cosecha Mundial | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 |
| 11 | Club S. y A. C. San Martín | 10 | 0 | 4 | 6 | 4 |
RESERVA
0 vs 2 
Reserva – Clausura
| Pos | Club | J | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club S. y D. El Fortín | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 |
| 2 | Racing A. Club | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 |
| 3 | F. C. Ferro Carril Sud | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 |
| 4 | Club A. Hinojo | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 |
| 5 | Club A. Estudiantes | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 |
| 6 | Club Embajadores | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
| 7 | Club A. Sierra Chica | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
| 8 | Club S. y D. Loma Negra | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 |
| 9 | C. S. y D. Cosecha Mundial | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
| 10 | Club S. y A. C. San Martín | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 |
| 11 | Club A. Luján | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 |

























































