Este viernes comenzó a disputarse la Copa de Oro y Plata en Inferiores. Continuó este sábado.
Hoy estuvimos en el “Ricardo Sánchez” para transmitir en vivo El Fortín vs Loma Negra en Octava, Novena y Décima División. Muchísima gente prendida. Para los que se la perdieron pueden verla completa a continuación.
RESULTADOS Y POSICIONES
FECHA 1
COPA DE ORO
- Embajadores 2 vs Racing 1
- Estudiantes 3 vs Ferro 0
- El Fortín 3 vs Loma Negra 0
Décima División – COPA DE ORO
Pos | Club | J | G | E | P | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club A. Estudiantes | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
2 | Club S. y D. El Fortín | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
3 | Club Embajadores | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
4 | Racing A. Club | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
5 | Club S. y D. Loma Negra | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
6 | F. C. Ferro Carril Sud | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
COPA DE PLATA
- Sierra Chica 1 vs Municipales 8
- San Martín 0 vs Hinojo 1
Décima División – COPA DE PLATA
Pos | Club | J | G | E | P | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Municipales | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 |
2 | Club A. Hinojo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
3 | Club S. y A. C. San Martín | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
4 | Club A. Sierra Chica | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 | 0 |
COPA DE ORO
- Embajadores 1 vs Racing 2
- Estudiantes 0 vs Ferro 1
- El Fortín 2 vs Loma Negra 3
Novena División – COPA DE ORO
Pos | Club | J | G | E | P | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club S. y D. Loma Negra | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2 | Racing A. Club | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
3 | F. C. Ferro Carril Sud | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
4 | Club S. y D. El Fortín | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
5 | Club Embajadores | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
6 | Club A. Estudiantes | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
COPA DE PLATA
- Sierra Chica 5 vs Municipales 1
Novena División – COPA DE PLATA
Pos | Club | J | G | E | P | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club A. Sierra Chica | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
2 | Club A. Hinojo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Colonias y Cerros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Municipales | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
COPA DE ORO
- Estudiantes 1 vs Ferro 1
- Embajadores 3 vs Racing 0
- El Fortín 8 vs Loma Negra 1
Octava División – COPA DE ORO
Pos | Club | J | G | E | P | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club S. y D. El Fortín | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 |
2 | Club Embajadores | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
3 | Club A. Estudiantes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | F. C. Ferro Carril Sud | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | Racing A. Club | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
6 | Club S. y D. Loma Negra | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 | 0 |
COPA DE PLATA
- Estudiantes Bis 0 vs Embajadores Bis 3
Octava División – COPA DE PLATA
Pos | Club | J | G | E | P | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Embajadores Bis | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
2 | Club A. Luján | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Club S. y A. C. San Martín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Estudiantes Bis | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
COPA DE ORO
- Embajadores 2 vs Racing 1
- El Fortín 2 vs Loma Negra 1
- Estudiantes 0 vs Ferro 0
Séptima División – COPA DE ORO
Pos | Club | J | G | E | P | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Embajadores | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2 | Club S. y D. El Fortín | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
3 | Club A. Estudiantes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | F. C. Ferro Carril Sud | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | Club S. y D. Loma Negra | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
6 | Racing A. Club | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
COPA DE PLATA
- Sierra Chica 2 vs Municipales 1
- Colonias y Cerros 1 vs Luján 2
Séptima División – COPA DE PLATA
Pos | Club | J | G | E | P | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club A. Luján | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2 | Club A. Sierra Chica | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
3 | Club S. y A. C. San Martín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Colonias y Cerros | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
5 | Municipales | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
COPA DE ORO
- Embajadores 0 vs Racing 0
- El Fortín 3 vs Loma Negra 0
- Estudiantes 5 vs Ferro 0
Sexta División – COPA DE ORO
Pos | Club | J | G | E | P | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club A. Estudiantes | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
2 | Club S. y D. El Fortín | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
3 | Club Embajadores | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | Racing A. Club | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | Club S. y D. Loma Negra | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
6 | F. C. Ferro Carril Sud | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 |
COPA DE PLATA
Sexta División – COPA DE PLATA
Pos | Club | J | G | E | P | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colonias y Cerros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Municipales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COPA DE ORO
- Embajadores 3 vs Racing 1
- El Fortín 3 vs Loma Negra 2
- Estudiantes 2 vs Ferro 4
Quinta División – COPA DE ORO
Pos | Club | J | G | E | P | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F. C. Ferro Carril Sud | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
2 | Club Embajadores | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
3 | Club S. y D. El Fortín | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
4 | Club S. y D. Loma Negra | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
5 | Club A. Estudiantes | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
6 | Racing A. Club | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
COPA DE PLATA
- Sierra Chica 2 vs Municipales 0
- Colonias y Cerros 1 vs Luján 3
Quinta División – COPA DE PLATA
Pos | Club | J | G | E | P | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club A. Luján | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
2 | Club A. Sierra Chica | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
3 | Club S. y A. C. San Martín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Municipales | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
1 Trackback / Pingback
Los comentarios están cerrados.