Se juega la fecha 12 del Torneo Clausura 2025 “José Antonio Alonso” en Primera División y Reserva. Les dejaremos resultados y posiciones actualizadas en ambas categorías: RESULTADOS Y POSICIONES FECHA 12 Domingo 2 de noviembre […]
Se juega la fecha 12 del Torneo Clausura 2025 “José Antonio Alonso” en Primera División y Reserva. Les dejaremos resultados y posiciones actualizadas en ambas categorías:
RESULTADOS Y POSICIONES
FECHA 12

Domingo 2 de noviembre
- El Fortín 4 vs San Martín 1
Lunes 3 de noviembre
- Estudiantes 3 (Enzo Leguizamón, Lorenzo Ferrara y Lautaro Crivelli) vs Sierra Chica 0
Miércoles 5 de noviembre
- Municipales 0 vs Embajadores 1 (Esteban Gómez)
- Espigas 0 vs Loma Negra 1 (Imanol Schmit)
- Hinojo 0 vs Racing 3 (Román Garabento x2 y Fermín Kolman)
Jueves 6 de noviembre
- Ferro 0 vs Recalde 1 (Franco Orsetti)
Torneo “José Antonio Alonso” – Primera División
| Pos | Club | J | G | E | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club A. Estudiantes | 12 | 8 | 4 | 0 | 18 | 28 |
| 2 | F. C. Ferro Carril Sud | 12 | 8 | 2 | 2 | 13 | 26 |
| 3 | Club Embajadores | 12 | 6 | 6 | 0 | 14 | 24 |
| 4 | Racing A. Club | 12 | 7 | 1 | 4 | 17 | 22 |
| 5 | Club S. y D. Loma Negra | 12 | 6 | 3 | 3 | 2 | 21 |
| 6 | Municipales | 12 | 5 | 4 | 3 | 5 | 19 |
| 7 | Club S. y D. El Fortín | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 16 |
| 8 | Recalde | 12 | 4 | 1 | 7 | -16 | 13 |
| 9 | Espigas | 12 | 3 | 3 | 6 | -8 | 12 |
| 10 | Club A. Sierra Chica | 12 | 2 | 3 | 7 | -12 | 9 |
| 11 | Club S. y A. C. San Martín | 12 | 3 | 3 | 6 | -12 | 9 |
| 12 | Club A. Hinojo | 12 | 1 | 5 | 6 | -11 | 8 |
| 13 | Colonias y Cerros | 12 | 1 | 1 | 10 | -25 | 4 |

¡EMBAJADORES CAMPEÓN!
Ver esta publicación en Instagram
Domingo 2 de noviembre
- El Fortín 2 vs San Martín 0
Miércoles 5 de noviembre
- Municipales 1 vs Embajadores 2
- Espigas 1 vs Loma Negra 2
- Hinojo 0 vs Racing 3
Ferro vs Recalde. Cancha de Ferro.
Jueves 6 de noviembre

- Estudiantes 2 vs Sierra Chica 2
Torneo “José Antonio Alonso” – Reserva
| Pos | Club | J | G | E | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Embajadores | 12 | 8 | 4 | 0 | 13 | 28 |
| 2 | Club S. y D. Loma Negra | 12 | 7 | 3 | 2 | 17 | 24 |
| 3 | Club S. y D. El Fortín | 11 | 7 | 2 | 2 | 17 | 23 |
| 4 | Racing A. Club | 11 | 6 | 2 | 3 | 11 | 20 |
| 5 | F. C. Ferro Carril Sud | 11 | 5 | 3 | 3 | 9 | 18 |
| 6 | Municipales | 12 | 5 | 3 | 4 | 4 | 18 |
| 7 | Club A. Estudiantes | 11 | 3 | 7 | 1 | 10 | 16 |
| 8 | Club A. Sierra Chica | 11 | 3 | 3 | 5 | -15 | 12 |
| 9 | Club S. y A. C. San Martín | 11 | 3 | 1 | 7 | -6 | 10 |
| 10 | Colonias y Cerros | 11 | 2 | 4 | 5 | -9 | 10 |
| 11 | Club A. Hinojo | 11 | 2 | 3 | 6 | -16 | 9 |
| 12 | Espigas | 11 | 1 | 2 | 8 | -16 | 5 |
| 13 | Recalde | 9 | 1 | 1 | 7 | -19 | 4 |




























































