Se disputó la cuarta fecha del Interligas 2023. A continuación les dejaremos resultados y posiciones actualizadas en ambas categorías: RESULTADOS Y POSICIONES FECHA 4 ZONA 1 Urdampilleta 1 (Mauricio Fierro) vs Bull Dog 0 Bancario […]
Se disputó la cuarta fecha del Interligas 2023. A continuación les dejaremos resultados y posiciones actualizadas en ambas categorías:
RESULTADOS Y POSICIONES
FECHA 4
ZONA 1
- Urdampilleta 1 (Mauricio Fierro) vs Bull Dog 0
- Bancario 1 (Diego Palacios) vs Estudiantes 0
- Casariego 2 (Luciano Molina y Ariel Defilippi) vs Racing 3 (Raúl Tarasco x2 y Nicolás Grigera)
Torneo Interligas – GRUPO 1
| Pos | Club | J | G | E | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing A. Club | 12 | 7 | 3 | 2 | 7 | 24 |
| 2 | Club A. Estudiantes | 12 | 7 | 1 | 4 | 19 | 22 |
| 3 | Bancario | 12 | 6 | 1 | 5 | 1 | 19 |
| 4 | Bull Dog | 12 | 5 | 1 | 6 | -4 | 16 |
| 5 | Urdampilleta | 12 | 4 | 2 | 6 | -8 | 14 |
| 6 | Casariego | 12 | 2 | 2 | 8 | -15 | 8 |
ZONA 2
- Ciudad de Bolívar 6 (Alfredo Troncoso x2, Martin Balestrasse x2 , Marcos Gamarra y Matias Mones Cazon) vs River 1 (Ramiro Funes)
- Boca 2 (Mariano Merli y Federico Albisini) vs Vélez 2 (Simón Puente x2)
- Alumni 0 vs Balonpié 1 (Joaquín Galván)
Libre: Athletic
Torneo Interligas – GRUPO 2
| Pos | Club | J | G | E | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Ciudad de Bolívar | 11 | 10 | 0 | 1 | 27 | 30 |
| 2 | Balonpié | 12 | 9 | 0 | 3 | 11 | 27 |
| 3 | Alumni | 11 | 8 | 1 | 2 | 11 | 25 |
| 4 | Vélez Sarsfield | 12 | 4 | 2 | 6 | -10 | 14 |
| 5 | Boca | 12 | 4 | 1 | 7 | -7 | 13 |
| 6 | Azul Athletic | 12 | 3 | 2 | 7 | -10 | 11 |
| 7 | River | 12 | 0 | 0 | 12 | -22 | 0 |
ZONA 3
- Independiente 1 (Gustavo Piccirillo) vs El Fortín 2 (Yoel González y Hugo Larregina)
- Ferro 0 vs Empleados de Comercio 1 (Mateo Berdesegar)
- Estrellas de Juventud 1 (Marcelo Alustiza) vs San José 1 (Kevin Narvaja)
Libre: Piazza
Torneo Interligas – GRUPO 3
| Pos | Club | J | G | E | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club S. y D. El Fortín | 12 | 9 | 2 | 1 | 25 | 29 |
| 2 | Piazza | 12 | 9 | 0 | 3 | 18 | 27 |
| 3 | San José | 12 | 4 | 5 | 3 | -6 | 17 |
| 4 | F. C. Ferro Carril Sud | 12 | 4 | 4 | 4 | 2 | 16 |
| 5 | Independiente | 12 | 3 | 4 | 5 | -2 | 13 |
| 6 | Empleados de Comercio | 12 | 4 | 1 | 7 | -3 | 13 |
| 7 | Estrella de Juventud | 12 | 0 | 2 | 10 | -34 | 2 |
ZONA 4
- Luján 2 (Tomás Cano x2) vs Porteño 2 (Braian Coronel y Rodrigo Montesano)
- Atlético 1 (Thiago Ardiles) vs Sarmiento 2 (Juan Gallardo-p- y Guido Gimenez Chamorro)
- Cemento 0 vs Embajadores 0
Libre: Chacarita
Torneo Interligas – GRUPO 4
| Pos | Club | J | G | E | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Embajadores | 12 | 11 | 1 | 0 | 38 | 34 |
| 2 | Chacarita | 12 | 8 | 2 | 2 | 19 | 26 |
| 3 | Sarmiento | 12 | 6 | 2 | 4 | 1 | 20 |
| 4 | Cemento | 12 | 4 | 5 | 3 | -3 | 17 |
| 5 | Atlético Tapalqué | 12 | 2 | 3 | 7 | -9 | 9 |
| 6 | Porteño | 12 | 1 | 4 | 7 | -17 | 7 |
| 7 | Club A. Luján | 12 | 0 | 3 | 9 | -29 | 3 |
ZONA 5
- Municipales 2 (Braian Niz y Franco Janson) vs Independiente 2 (Raúl Tortorella x2)
- Jorge Newbery 2 (Mauro Ramos y Sergio Bertellys) vs Platense 0
- Lilán 2 (Fernando Almada y Tahian Rodríguez) vs San Martín 0
- Loma Negra 1 (Gabriel Rivas) vs Juventud 0
Torneo Interligas – GRUPO 5
| Pos | Club | J | G | E | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lilán | 14 | 10 | 1 | 3 | 16 | 31 |
| 2 | Municipales | 14 | 9 | 3 | 2 | 20 | 30 |
| 3 | Jorge Newbery | 14 | 6 | 3 | 5 | 1 | 21 |
| 4 | Club S. y D. Loma Negra | 14 | 5 | 5 | 4 | 0 | 20 |
| 5 | Club S. y A. C. San Martín | 14 | 5 | 3 | 6 | 1 | 18 |
| 6 | Independiente de Chillar | 14 | 3 | 6 | 5 | -1 | 15 |
| 7 | Juventud | 14 | 4 | 3 | 7 | -8 | 15 |
| 8 | Platense | 14 | 1 | 2 | 11 | -29 | 5 |
ZONA 6
- Hinojo 2 (Amado y Pois) vs Sierra Chica 1 (De Cortázar)
- Ing. Newbery 1 ((Franco González) vs Racing LM 4 (Denis Soudrell, Dylan Arce x2 y Francisco Gómez)
- Alumni 1 (Alfonso Elia) vs Espigas 0
- San Jorge 2 vs Barracas 0
Torneo Interligas – GRUPO 6
| Pos | Club | J | G | E | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club A. Hinojo | 14 | 11 | 2 | 1 | 15 | 35 |
| 2 | Racing | 14 | 9 | 2 | 3 | 21 | 29 |
| 3 | Barracas | 14 | 6 | 3 | 5 | 4 | 21 |
| 4 | Club A. Sierra Chica | 14 | 5 | 4 | 5 | 0 | 19 |
| 5 | Atlético Alumni | 14 | 5 | 4 | 5 | -3 | 19 |
| 6 | San Jorge | 14 | 5 | 2 | 7 | -3 | 17 |
| 7 | Ingeniero Newbery | 14 | 3 | 1 | 10 | -14 | 10 |
| 8 | Espigas | 14 | 3 | 0 | 11 | -20 | 9 |
ZONA 1
- Urdampilleta 1 vs Bull Dog 7
- Bancario 0 vs Estudiantes 2
- Casariego 0 vs Racing 3
Torneo Interligas Reserva – GRUPO 1
| Pos | Club | J | G | E | P | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club A. Estudiantes | 12 | 9 | 2 | 1 | 31 | 11 | 20 | 29 |
| 2 | Racing A. Club | 12 | 9 | 1 | 2 | 35 | 12 | 23 | 28 |
| 3 | Casariego | 12 | 3 | 3 | 6 | 18 | 24 | -6 | 12 |
| 4 | Bull Dog | 12 | 3 | 3 | 6 | 20 | 27 | -7 | 12 |
| 5 | Bancario | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 21 | -13 | 10 |
| 6 | Urdampilleta | 12 | 3 | 1 | 8 | 14 | 31 | -17 | 10 |
ZONA 2
- Ciudad de Bolívar no cuenta con Reserva.
- Boca 0 vs Vélez 1 (Ramiro Orchani)
- Alumni 3 vs Balonpié 1
Libre: Athletic
Torneo Interligas Reserva – GRUPO 2
| Pos | Club | J | G | E | P | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alumni | 10 | 6 | 4 | 0 | 28 | 8 | 20 | 22 |
| 2 | Boca | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 20 | -2 | 17 |
| 3 | Balonpié | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | 19 | 2 | 16 |
| 4 | Vélez Sarsfield | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 16 | -3 | 12 |
| 5 | River | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 19 | -10 | 9 |
| 6 | Azul Athletic | 10 | 1 | 3 | 6 | 11 | 18 | -7 | 6 |
ZONA 3
- Independiente 3 vs El Fortín 4
- Ferro 3 vs Empleados de Comercio 2 (Gian Fernández x2)
- Estrellas de Juventud 1 (Gastón Gutiérrez) vs San José 1 (Juan Ledesma)
Libre: Estrellas
Torneo Interligas Reserva – GRUPO 3
| Pos | Club | J | G | E | P | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club S. y D. El Fortín | 12 | 10 | 0 | 2 | 34 | 16 | 18 | 30 |
| 2 | F. C. Ferro Carril Sud | 12 | 7 | 2 | 3 | 22 | 16 | 6 | 23 |
| 3 | Piazza | 12 | 5 | 1 | 6 | 17 | 20 | -3 | 16 |
| 4 | Independiente | 12 | 4 | 2 | 6 | 22 | 28 | -6 | 14 |
| 5 | Empleados de Comercio | 12 | 3 | 4 | 5 | 17 | 15 | 2 | 13 |
| 6 | San José | 12 | 3 | 4 | 5 | 17 | 21 | -4 | 13 |
| 7 | Estrella de Juventud | 12 | 2 | 3 | 7 | 16 | 29 | -13 | 9 |
ZONA 4
- Luján 0 vs Porteño 1
- Atlético 1 (Alex Garcete) vs Sarmiento 1 (Julio Aguerre)
- Cemento 0 vs Embajadores 2
Libre: Chacarita

Torneo Interligas Reserva – GRUPO 4
| Pos | Club | J | G | E | P | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Embajadores | 12 | 10 | 1 | 1 | 32 | 10 | 22 | 31 |
| 2 | Chacarita | 12 | 8 | 1 | 3 | 36 | 14 | 22 | 25 |
| 3 | Porteño | 12 | 6 | 2 | 4 | 25 | 21 | 4 | 20 |
| 4 | Sarmiento | 12 | 5 | 3 | 4 | 26 | 25 | 1 | 18 |
| 5 | Cemento | 12 | 4 | 4 | 4 | 26 | 21 | 5 | 16 |
| 6 | Atlético Tapalqué | 12 | 1 | 3 | 8 | 10 | 30 | -20 | 6 |
| 7 | Club A. Luján | 12 | 0 | 2 | 10 | 7 | 41 | -34 | 2 |
ZONA 5
- Municipales 0 vs Independiente 2
- Jorge Newbery 6 (Cristian Bertolotto, Josué Ortíz, Agustín Izarriaga, Joaquín Terraza y Sebastián Aramburu) vs Platense 1
- Lilán 2 vs San Martín 2
- Loma Negra 0 vs Juventud 1
Torneo Interligas Reserva – GRUPO 5
| Pos | Club | J | G | E | P | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lilán | 14 | 11 | 3 | 0 | 44 | 19 | 25 | 36 |
| 2 | Municipales | 14 | 8 | 2 | 4 | 20 | 17 | 3 | 26 |
| 3 | Independiente de Chillar | 14 | 7 | 4 | 3 | 28 | 22 | 6 | 25 |
| 4 | Club S. y A. C. San Martín | 14 | 6 | 2 | 6 | 24 | 24 | 0 | 20 |
| 5 | Juventud | 14 | 6 | 1 | 7 | 18 | 18 | 0 | 19 |
| 6 | Jorge Newbery | 14 | 4 | 3 | 7 | 21 | 23 | -2 | 15 |
| 7 | Platense | 14 | 2 | 3 | 9 | 20 | 34 | -14 | 9 |
| 8 | Club S. y D. Loma Negra | 14 | 2 | 2 | 10 | 14 | 32 | -18 | 8 |
ZONA 6
- Hinojo 4 vs Sierra Chica 0
- Ing. Newbery 2 vs Racing LM 2
- San Jorge 1 vs Barracas 2
- Alumni 1 vs Espigas 2
Torneo Interligas Reserva – GRUPO 6
| Pos | Club | J | G | E | P | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing | 14 | 11 | 2 | 1 | 45 | 17 | 28 | 35 |
| 2 | Barracas | 14 | 7 | 3 | 4 | 28 | 26 | 2 | 24 |
| 3 | Club A. Hinojo | 14 | 7 | 2 | 5 | 34 | 20 | 14 | 23 |
| 4 | Ingeniero Newbery | 14 | 7 | 2 | 5 | 29 | 24 | 5 | 23 |
| 5 | Club A. Sierra Chica | 14 | 6 | 3 | 5 | 24 | 27 | -3 | 21 |
| 6 | Atlético Alumni | 14 | 3 | 3 | 8 | 19 | 30 | -11 | 12 |
| 7 | Espigas | 14 | 4 | 0 | 10 | 16 | 38 | -22 | 12 |
| 8 | San Jorge | 14 | 3 | 1 | 10 | 16 | 35 | -19 | 10 |





























































































2 Trackbacks / Pingbacks
Los comentarios están cerrados.