Durante la jornada del sábado se disputó la cuarta fecha del Torneo Preparación 2024 en Inferiores. A continuación les dejaremos resultados y posiciones actualizadas en cada categoría:
RESULTADOS Y POSICIONES
FECHA 4
Sábado 23 de marzo
ZONA 1
- Sierra Chica 0 vs Embajadores 4
- San Martín 0 vs Estudiantes 7
Torneo Preparación 2024 – Décima División – ZONA 1
Pos | Club | J | G | E | P | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racing A. Club | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 3 | 14 | 10 |
2 | Club A. Estudiantes | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 1 | 12 | 8 |
3 | Club S. y D. Loma Negra | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 6 |
4 | Club A. Hinojo | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 4 |
5 | Club S. y A. C. San Martín | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | -13 | 0 |
ZONA 2
- El Fortín 4 vs Municipales 0
Torneo Preparación 2024 – Décima División – ZONA 2
Pos | Club | J | G | E | P | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club S. y D. El Fortín | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 1 | 15 | 10 |
2 | Club Embajadores | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 | 10 |
3 | Municipales | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 6 |
4 | F. C. Ferro Carril Sud | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 |
5 | Club A. Sierra Chica | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | -18 | 0 |
Sábado 23 de marzo
ZONA 1
- San Martín 0 vs Estudiantes 5
Torneo Preparación 2024 – Novena División – ZONA 1
Pos | Club | J | G | E | P | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club S. y D. Loma Negra | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 12 |
2 | Club A. Estudiantes | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 7 |
3 | Club A. Hinojo | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 |
4 | Racing A. Club | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 8 | 1 | 3 |
5 | Club S. y A. C. San Martín | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | -18 | 0 |
ZONA 2
- Sierra Chica 0 vs Embajadores 2
- El Fortín 1 vs Municipales 1
Torneo Preparación 2024 – Novena División – ZONA 2
Pos | Club | J | G | E | P | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Embajadores | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 12 |
2 | Club S. y D. El Fortín | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 7 |
3 | F. C. Ferro Carril Sud | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 6 |
4 | Municipales | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 4 |
5 | Club A. Sierra Chica | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Sábado 23 de marzo
ZONA 1
- Loma Negra 1 vs Colonias y Cerros 0
- San Martín 1 vs Estudiantes 1
Torneo Preparación 2024 – Octava División – ZONA 1
Pos | Club | J | G | E | P | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club A. Estudiantes | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 2 | 11 | 10 |
2 | Racing A. Club | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 9 |
3 | Club S. y D. Loma Negra | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 6 |
4 | Colonias y Cerros | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 3 |
5 | Club S. y A. C. San Martín | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 1 |
6 | Club A. Hinojo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZONA 2
Torneo Preparación 2024 – Octava División – ZONA 2
Pos | Club | J | G | E | P | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club S. y D. El Fortín | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
2 | Club Embajadores | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
3 | Club A. Luján | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | F. C. Ferro Carril Sud | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Sábado 23 de marzo
ZONA 1
- Loma Negra 5 vs Colonias y Cerros 1
Torneo Preparación 2024 – Séptima División – ZONA 1
Pos | Club | J | G | E | P | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racing A. Club | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 9 |
2 | Club S. y D. Loma Negra | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 |
3 | Club A. Estudiantes | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
4 | Colonias y Cerros | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | -15 | 0 |
ZONA 2
- Ferro 5 vs Luján 0
- Sierra Chica 1 vs Embajadores 2
- El Fortín 6 vs Municipales 0
Torneo Preparación 2024 – Séptima División – ZONA 2
Pos | Club | J | G | E | P | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club S. y D. El Fortín | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 2 | 15 | 13 |
2 | F. C. Ferro Carril Sud | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 2 | 14 | 13 |
3 | Club Embajadores | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 5 | 17 | 9 |
4 | Club A. Sierra Chica | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 6 |
5 | Municipales | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 22 | -21 | 1 |
6 | Club A. Luján | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 27 | -25 | 1 |
Sábado 23 de marzo
ZONA 1
- Loma Negra 3 vs Colonias y Cerros 1
- San Martín 0 vs Estudiantes 2
Torneo Preparación 2024 – Sexta División – ZONA 1
Pos | Club | J | G | E | P | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club S. y D. Loma Negra | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 13 |
2 | Racing A. Club | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 10 |
3 | Club A. Estudiantes | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 10 |
4 | Club A. Hinojo | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 7 |
5 | Club S. y A. C. San Martín | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 3 |
6 | Colonias y Cerros | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 12 | -10 | 0 |
ZONA 2
- Ferro 7 vs Luján 0
- El Fortín 2 vs Municipales 1
Torneo Preparación 2024 – Sexta División – ZONA 2
Pos | Club | J | G | E | P | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Embajadores | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 | 12 |
2 | Club S. y D. El Fortín | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 7 |
3 | F. C. Ferro Carril Sud | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 5 |
4 | Municipales | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 |
5 | Club A. Luján | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 27 | -26 | 0 |
Sábado 23 de marzo
ZONA 1
- Loma Negra 8 vs Colonias y Cerros 2
- San Martín 1 vs Estudiantes 1
Torneo Preparación 2024 – Quinta División – ZONA 1
Pos | Club | J | G | E | P | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racing A. Club | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 4 | 16 | 10 |
2 | Club S. y D. Loma Negra | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | 9 |
3 | Club A. Estudiantes | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 5 |
4 | Club S. y A. C. San Martín | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 4 |
5 | Colonias y Cerros | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 28 | -25 | 0 |
ZONA 2
- Ferro 4 vs Luján 0
- Sierra Chica 2 vs Embajadores 0
- El Fortín 2 vs Municipales 1
Torneo Preparación 2024 – Quinta División – ZONA 2
Pos | Club | J | G | E | P | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F. C. Ferro Carril Sud | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 15 |
2 | Club S. y D. El Fortín | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 10 |
3 | Club A. Sierra Chica | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 | 8 |
4 | Club Embajadores | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 | 6 |
5 | Club A. Luján | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 13 | -6 | 4 |
6 | Municipales | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 18 | -14 | 0 |