Durante la jornada del domingo se disputó la quinta fecha del Apertura 2022 en Primera División y Reserva. Aquí les dejamos resultados y posiciones actualizadas: La cámara de deRabona.com.ar estuvo presente en el Clásico del […]
Durante la jornada del domingo se disputó la quinta fecha del Apertura 2022 en Primera División y Reserva. Aquí les dejamos resultados y posiciones actualizadas:
La cámara de deRabona.com.ar estuvo presente en el Clásico del Riel. Por la noche subiremos el resumen completo.
RESULTADOS Y POSICIONES

- Hinojo 1 (Matías Da Rosa) vs Racing 1 (Román Garabento)
- El Fortín 0 vs Ferro 3 (Lorenzo Ferrara, Quimey Martín y Leonel Duarte)
- Embajadores 1 (Luciano Rojas) vs Estudiantes 0
- San Martín 0 vs Luján 0
- Loma Negra 4 (Rodolfo Martínez, Nicolás Daffara, Agustín González y Franco Berna) vs Sierra Chica 1 (Nazareno Gutiérrez)
Primera División – Apertura 2022
| Pos | Club | J | G | E | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Embajadores | 10 | 8 | 2 | 0 | 14 | 26 |
| 2 | F. C. Ferro Carril Sud | 10 | 6 | 4 | 0 | 18 | 22 |
| 3 | Racing A. Club | 10 | 5 | 3 | 2 | 9 | 18 |
| 4 | Club S. y D. El Fortín | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 | 15 |
| 5 | Club A. Estudiantes | 10 | 4 | 2 | 4 | 3 | 14 |
| 6 | Club S. y D. Loma Negra | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 13 |
| 7 | Club A. Hinojo | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 |
| 8 | Club S. y A. C. San Martín | 10 | 3 | 3 | 4 | -6 | 12 |
| 9 | Club A. Sierra Chica | 10 | 3 | 0 | 7 | -10 | 9 |
| 10 | Municipales | 10 | 1 | 2 | 7 | -14 | 5 |
| 11 | Club A. Luján | 10 | 1 | 2 | 7 | -15 | 5 |


- Hinojo 1 vs Racing 4
- Loma Negra 0 vs Sierra Chica 1 (Leandro Pais)
- Embajadores 3 (Alex Gutiérrez, Joel Zalazar y e/c) vs Estudiantes 2 (Eros Salas y Lautaro Braun)
- San Martín 2 (Gustavo Bolpe y Agustín Itzaina) vs Luján 1 (Milton Sequeira)
Reserva – Apertura 2022
| Pos | Club | J | G | E | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Embajadores | 10 | 9 | 1 | 0 | 22 | 28 |
| 2 | Club A. Estudiantes | 10 | 5 | 3 | 2 | 5 | 18 |
| 3 | Racing A. Club | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 17 |
| 4 | Club S. y D. El Fortín | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 14 |
| 5 | F. C. Ferro Carril Sud | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 14 |
| 6 | Club A. Sierra Chica | 10 | 4 | 2 | 4 | -2 | 14 |
| 7 | Club S. y A. C. San Martín | 9 | 3 | 1 | 5 | -6 | 10 |
| 8 | Club A. Luján | 9 | 2 | 1 | 6 | -7 | 7 |
| 9 | Club S. y D. Loma Negra | 10 | 2 | 1 | 7 | -12 | 7 |
| 10 | Municipales | 8 | 1 | 3 | 4 | -6 | 6 |
| 11 | Club A. Hinojo | 10 | 2 | 0 | 8 | -16 | 6 |



























































1 Trackback / Pingback
Los comentarios están cerrados.