Entre martes y jueves se disputó la sexta fecha del Torneo Brandi en el Club Embajadores. Aquí les dejamos resultados, goleadores y posiciones actualizadas en ambas zonas: RESULTADOS Y POSICIONES ZONA A Martes 11 de […]
Entre martes y jueves se disputó la sexta fecha del Torneo Brandi en el Club Embajadores. Aquí les dejamos resultados, goleadores y posiciones actualizadas en ambas zonas:
RESULTADOS Y POSICIONES
ZONA A
Martes 11 de octubre
- Libero 1 (Gerónimo Pizarro) vs La Cachiloneta 6 (Franco González x3, Mariano D’alessio, Abel Veneciano, Benjamín Lita)
- Falso 9 1 (Rodolfo Guarrochena) vs Marcia 2 (Facundo Coumeig, Alejandro Altamirano)
- Barrio Independencia 2 (Christian Mantovani, Braian Palacios) vs Los Dirigidos de Griguol 0
Jueves 13 de octubre
- Consagrados 6 (Emilio Peralta, Alan Chazarreta x2, Waldemar Martínez, Manuel Pérez, Thiago Valentin) vs Fecha Libre 1 (Pablo Gainza)
- Lanceros 1 (Rodrigo Ruiz Diaz) vs Brau 4 (Yon Gauna, Lautaro Gómez x2, Gerson Herrera)
Torneo Brandi – ZONA A
| Pos | Club | J | G | E | P | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Consagrados | 11 | 10 | 1 | 0 | 42 | 10 | 32 | 31 |
| 2 | Marcia | 11 | 9 | 0 | 2 | 59 | 13 | 46 | 27 |
| 3 | Barrio Independencia | 11 | 7 | 3 | 1 | 29 | 13 | 16 | 24 |
| 4 | Falso 9 | 11 | 7 | 1 | 3 | 31 | 19 | 12 | 22 |
| 5 | Fénix | 11 | 6 | 2 | 3 | 38 | 20 | 18 | 20 |
| 6 | Los Dirigidos de Griguol | 11 | 5 | 2 | 4 | 32 | 28 | 4 | 17 |
| 7 | Brau | 11 | 5 | 1 | 5 | 28 | 24 | 4 | 16 |
| 8 | La Cachiloneta | 11 | 5 | 1 | 5 | 22 | 26 | -4 | 16 |
| 9 | Lanceros FC | 11 | 3 | 1 | 7 | 16 | 38 | -22 | 10 |
| 10 | Fecha Libre | 11 | 2 | 0 | 9 | 22 | 50 | -28 | 6 |
| 11 | Libero | 11 | 1 | 0 | 10 | 15 | 58 | -43 | 3 |
| 12 | Deportivo Estrella | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 35 | -35 | 0 |
ZONA B
Martes 11 de octubre
- Aleti Leñeros 7 (Mateo Torres x3, Matías Janson x2, Lautaro Suárez, Nahuel Aspiroz) vs DBA 2 (Gabriel Vos x2)
- Gin Tonic 3 (Agustín Juárez x2, Mateo Laborde) vs Celta 3 (Matías Campos x2, Alejandro Escaig)
- Hauswagen 4 (Franco Vales, Ivan Leal, Alan Vargas, Manuel Ali) vs Estación Avellaneda 2 (Lucas Sánchez, Enzo Janson)
Jueves 13 de octubre

- Valencia 6 (Juan Basterrica, Lucas Decicco, Joaquín Samberro x3, Ángel Basualdo) vs Sin Rivales 5 (Nelson Vera, Facundo Guanchillan x3, Sebastián Quiroga)
- Galácticos 1 (Maico Leal) vs Yogurcito 3 (Tomás Spitale, Axel Baliño x2)
- Sheki Sheki 10 (Gonzalo López, Franco Liberati x2, Facundo Rodríguez x4, Martín Lacruz, Joaquín Torres) vs Carocell FC 1 (Carlos Rios)
Torneo Brandi – ZONA B
| Pos | Club | J | G | E | P | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sheki Sheki | 11 | 9 | 0 | 2 | 44 | 24 | 20 | 27 |
| 2 | Yogurcito | 11 | 8 | 1 | 2 | 50 | 25 | 25 | 25 |
| 3 | Valencia | 11 | 8 | 1 | 2 | 58 | 35 | 23 | 25 |
| 4 | Gin Tonic | 11 | 8 | 1 | 2 | 37 | 17 | 20 | 25 |
| 5 | Pomelo FC | 11 | 6 | 2 | 3 | 51 | 25 | 26 | 20 |
| 6 | Los Galácticos | 11 | 6 | 1 | 4 | 42 | 24 | 18 | 19 |
| 7 | Celta | 11 | 5 | 1 | 5 | 33 | 39 | -6 | 16 |
| 8 | Aleti Leñeros | 11 | 4 | 1 | 6 | 23 | 29 | -6 | 13 |
| 9 | Estación Avellaneda | 11 | 3 | 0 | 8 | 28 | 39 | -11 | 9 |
| 10 | Carocell FC | 11 | 3 | 0 | 8 | 22 | 50 | -28 | 9 |
| 11 | Sin Rivales | 11 | 2 | 0 | 9 | 19 | 55 | -36 | 6 |
| 12 | Dale Bomba Alvarado | 11 | 0 | 0 | 11 | 16 | 61 | -45 | 0 |







































































