El torneo de la Unión Deportiva Regional entra en una nueva jornada con partidos distribuidos entre viernes, sábado y domingo. A continuación, el detalle completo por zonas, categorías, días y horarios. RESULTADOS Y POSICIONES FECHA […]
El torneo de la Unión Deportiva Regional entra en una nueva jornada con partidos distribuidos entre viernes, sábado y domingo. A continuación, el detalle completo por zonas, categorías, días y horarios.
RESULTADOS Y POSICIONES
FECHA 7

En Olavarría:
Sábado 11 de abril
- FINAL > Racing 2 (Luciano Rojas y Román Garabento) vs. Loma Negra 0
Domingo 12 de abril
- FINAL > Municipales 2 (Franco Janson e Iván Leal) vs Espigas 0
- FINAL > Atlético Hinojo 1 (Tobías Luengo) vs El Fortín 3 (Hugo Larregina, Mateo Guevara y Nicolás Lareu)
- FINAL > Embajadores 1 (Lucio Falasco) vs San Martín 0
- FINAL > Sierra Chica 0 vs Estudiantes 3 (Manuel Abentín, Juan Masson, Rodrigo Garro)
- FINAL > Ferro 1 (Gabriel Rivas) vs Colonias y Cerros 0
En Azul:
- FINAL > Cemento 3 (Facundo Eluaiza, Nicolás Basaure, Facundo Maciel) vs Barracas 2 (Juan Marconi)
- FINAL > Sportivo Piazza 3 (Iván Martino, Micael Bongiorno, Justino Borra) vs Alumni 1 (Agustín Cos)
- FINAL > Boca 3 (Mariano Merli, Benjamín Montinez, Federico Albisini) vs Vélez 0
En Bolívar:
Viernes 10 de abril
- FINAL > Balonpié 2 (Nicolás Coviella y Elías Gutiérrez) vs. Casariego 1 (Lucas Andrada)
Sábado 11 de abril
- FINAL > Bull Dog 2 (Tomás Ferreira x2) vs. Bancario 0
Domingo 12 de abril
- FINAL > Independiente 0 vs Empleados de Comercio 4 (Fernando Villanueva x2, Elio Cuello, Nahuel Lavallén)
- FINAL > Pirovano 4 (Marcos Córdoba, Marcos Ayala, Tobías Moyano, Federico Pucheta) vs Urdampilleta 1 (Matías Novelli)
En Laprida:
Domingo 12 de abril
- FINAL > Ingeniero 1 (Francisco Gómez) vs Racing LM 4 (Julián Armesto, Agustin Fernandez, Santiago Torres, Gianfranco Soudrell)
- FINAL > Jorge Newbery 0 vs Lilán 1 (Hernán Ruiz)
- FINAL > Platense 0 vs Juventud 0
ZONA 1
Unión Deportiva Regional 2026 – ZONA 1 – Primera
| Pos | Club | J | G | E | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balonpié | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 15 |
| 2 | Cemento | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 |
| 3 | Alumni | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| 4 | Boca | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 5 | Club S. y D. Loma Negra | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 |
| 6 | Independiente | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | 6 |
| 7 | Colonias y Cerros | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 |
| 8 | Espigas | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 |
ZONA 2
Unión Deportiva Regional 2026 – ZONA 2 – Primera
| Pos | Club | J | G | E | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piazza | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 16 |
| 2 | Racing A. Club | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 13 |
| 3 | Juventud | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 4 | Club S. y A. C. San Martín | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 |
| 5 | Jorge Newbery | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 |
| 6 | Barracas | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 |
| 7 | Vélez Sarsfield | 6 | 1 | 0 | 5 | -12 | 3 |
| 8 | Club A. Hinojo | 6 | 0 | 1 | 5 | -12 | 1 |
ZONA 3
Unión Deportiva Regional 2026 – ZONA 3 – Primera
| Pos | Club | J | G | E | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club S. y D. El Fortín | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 18 |
| 2 | Lilán | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 15 |
| 3 | F. C. Ferro Carril Sud | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 12 |
| 4 | Urdampilleta | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
| 5 | Ingeniero Newbery | 6 | 2 | 0 | 4 | -6 | 6 |
| 6 | Casariego | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 |
| 7 | Bancario | 6 | 1 | 0 | 5 | -9 | 3 |
| 8 | Club A. Sierra Chica | 6 | 1 | 0 | 5 | -15 | 3 |
ZONA 4
Unión Deportiva Regional 2026 – ZONA 4 – Primera
| Pos | Club | J | G | E | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bull Dog | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 13 |
| 2 | Club A. Estudiantes | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 13 |
| 3 | Municipales | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 |
| 4 | Empleados de Comercio | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 |
| 5 | Club Embajadores | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 |
| 6 | Deportivo Pirovano | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 10 |
| 7 | Racing | 6 | 2 | 2 | 2 | -4 | 8 |
| 8 | Platense | 6 | 0 | 3 | 3 | -12 | 3 |

En Olavarría:
Sábado 11 de abril
- FINAL > Racing 1 (Julián Ramos) vs Loma Negra 1 (Joaquín Teves)
Domingo 12 de abril
- FINAL > Atlético Hinojo 1 (Agustín Lara) vs El Fortín 3 (Ibrahim Rivas x2 y Kevin Gómez)
- FINAL > Embajadores 3 (Bruno Dentaro, Francisco Navarro y Berna Peralta) vs San Martín 1 (Thiago Acosta)
- FINAL > Sierra Chica 1 vs Estudiantes 2 (Genaro Villareal y Felipe García Elbey)
- FINAL > Municipales 5 vs Espigas 0
- FINAL > Ferro 9 vs Colonias y Cerros 0
En Azul:
Domingo 12 de abril
- FINAL > Cemento 6 (Tiziano Patera x2, Francisco Varzilio, Benjamín Núñez, Uriel Bermay y Damián Gatti) vs Barracas 0
- FINAL > Sportivo Piazza 3 (Ramiro Bernaola x2 y Alejandro Díaz) vs Alumni 0
- FINAL > Boca 6 (Lázaro Rial, Dispalatro x2, Santino Rodríguez, Juan Arriaga y Luca Aprea) vs Vélez 1 (Yair Prezioso)
En Bolívar:
Viernes 10 de abril
- FINAL > Balonpié 5 vs. Casariego 0
Sábado 11 de abril
- FINAL > Bull Dog 6 (Bautista Lemos, Valentín Arroyo x2, Rodrigo Sotelo x2, Santiago Verón) vs. Bancario 0
Domingo 12 de abril
- FINAL > Pirovano 3 (Matías Oyesqui y Mateo Arroyo x2) vs Urdampilleta 3 (Matías González, Fermín Pascual y Santino Sarasols)
- FINAL > Independiente 0 vs Empleados de Comercio 1 (Federico Marquillo)
En Laprida:
Domingo 12 de abril
- FINAL > Ingeniero 1 (Antonio Juan) vs Racing LM 3 (Francisco Arroquy, Emiliano Rentería y Sebastián Rodríguez)
- FINAL > Jorge Newbery 0 vs Lilán 1 (Ignacio Moura)
- FINAL > Platense 0 vs Juventud 4 (Ramiro Del Valle, Campos x2 y Lacaze)
ZONA 1
Unión Deportiva Regional 2026 – ZONA 1 – SUB 21
| Pos | Club | J | G | E | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balonpié | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 16 |
| 2 | Boca | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 16 |
| 3 | Cemento | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 |
| 4 | Alumni | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | 7 |
| 5 | Club S. y D. Loma Negra | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 |
| 6 | Colonias y Cerros | 6 | 1 | 2 | 3 | -13 | 5 |
| 7 | Espigas | 6 | 0 | 2 | 4 | -12 | 2 |
| 8 | Independiente | 6 | 0 | 1 | 5 | -8 | 1 |
ZONA 2
Unión Deportiva Regional 2026 – ZONA 2 – SUB 21
| Pos | Club | J | G | E | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventud | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 15 |
| 2 | Racing A. Club | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 14 |
| 3 | Piazza | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 14 |
| 4 | Club A. Hinojo | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 10 |
| 5 | Jorge Newbery | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 |
| 6 | Vélez Sarsfield | 6 | 1 | 0 | 5 | -13 | 3 |
| 7 | Barracas | 6 | 1 | 0 | 5 | -15 | 3 |
| 8 | Club S. y A. C. San Martín | 6 | 0 | 1 | 5 | -8 | 1 |
ZONA 3
Unión Deportiva Regional 2026 – ZONA 3 – SUB 21
| Pos | Club | J | G | E | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lilán | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 15 |
| 2 | Club S. y D. El Fortín | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 13 |
| 3 | Urdampilleta | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 13 |
| 4 | Casariego | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 |
| 5 | Club A. Sierra Chica | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 6 | F. C. Ferro Carril Sud | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 |
| 7 | Bancario | 6 | 0 | 1 | 5 | -14 | 1 |
| 8 | Ingeniero Newbery | 6 | 0 | 0 | 6 | -22 | 0 |
ZONA 4

Unión Deportiva Regional 2026 – ZONA 4 – SUB 21
| Pos | Club | J | G | E | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Empleados de Comercio | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 14 |
| 2 | Club Embajadores | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 13 |
| 3 | Bull Dog | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 13 |
| 4 | Club A. Estudiantes | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 |
| 5 | Municipales | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 |
| 6 | Deportivo Pirovano | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 |
| 7 | Racing | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| 8 | Platense | 6 | 0 | 1 | 5 | -14 | 1 |















































































